Aceite 5w20 Mobil 2000 – galon
Calificación de 4.00 de 5 con base en 1 opinión
(1 opinión de cliente)
$134,100
Aceite 5w20 Mobil 2000 con un 15% más de aditivos de limpieza que los aceites Mobil Special multi viscosidad para ayudar a brindar una protección contra los lodos y los depósitos en los motores. Además, se incluyen, cuando se requieren, depresores de punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad (IV) para proporcionar la viscosidad y fluidez óptimas en un amplio rango de temperaturas.
10 en stock
Código: 600834AM
Categorías: Lubricantes, Aceites de carro
Etiquetas: 5w20, Aceite 5w20, Aceite de Motor
Descripción
Información adicional
Peso | 4.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 13 × 30 cm |
Marca | |
Tipo de Aceite de Motor | |
Grado del aceite de Motor | |
Volumen aceite Motor (L) | 3.78 |
Presentación Aceite Motor | GALON US |
Garantia | 6 Meses |
API |
Comentarios (1)
1 opinión de Aceite 5w20 Mobil 2000 – galon
Agregar un comentario Cancelar respuesta
También te recomendamos…
Quick Comparison
Aceite 5w20 Mobil 2000 - galon Remover | Aceite SAE 50 Mobil special HD cuarto Remover | Aceite 5w30 Mobil 2000 - galon Remover | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp galon Remover | ACEITE MOBIL 2000 5W-30 1/4 GALON Remover | ACEITE MOBIL 3000 XE 5W-30 GALON Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 600834AM | 600023AM | 600826AM | 600319AM | 600827AM | 600818AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | Calificación 4.00 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $134,100 | $27,200 | $97,900 | $268,000 | $36,900 | $175,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Aceite 5w20 Mobil 2000 con un 15% más de aditivos de limpieza que los aceites Mobil Special multi viscosidad para ayudar a brindar una protección contra los lodos y los depósitos en los motores. Además, se incluyen, cuando se requieren, depresores de punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad (IV) para proporcionar la viscosidad y fluidez óptimas en un amplio rango de temperaturas. | Aceite SAE 50 Mobil special HD cuarto son aceites monogrados de calidad para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para utilizarse en motores de gasolina de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse en motores diesel de vehículos comerciales y equipos para la construcción. Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad y de un sistema de aditivos para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel de calidad API SF o API CC. Contienen un efectivo balance de detergentes y dispersantes para reducir la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste. | Aceite 5w30 Mobil 2000 son aceites semi-sintéticos mejorados de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Están diseñados para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes. | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp galon | Mobil Super 2000 5W-30 son aceites semi-sintéticos mejorados de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Están diseñados para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes. | Aceite 5w30 Mobil 3000 es un aceite sintético de alto desempeño para motores con muy bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aceite 5w20 Mobil 2000 - es un aceite semisintetico para motor | Aceite para motor mineral SAE 50 Mobil special HD cuarto | Aceite para motor semisintetico Mobil 5w30Mobil Super 2000 5W-30 son aceites semi-sint?ticos mejorados de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Están diseñados para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes.Aceite 5w30 Mobil 2000 es un aceite semisintetico para motor | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp es un aceite sintético para motor | Aceite para motor Sintetico 5w30 Mobil 3000 - galon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.4 kg | 0.88 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 0.8 kg | 4.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 19 × 13 × 30 cm | 6 × 11 × 23 cm | 19 × 13 × 30 cm | 19 × 13 × 30 cm | 6 × 11 × 23 cm | 19 × 13 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Andrés Felipe Londoño –
como subió de impresionante el precio oooo, de $110 a $175.