AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA
$76,705 El precio original era: $76,705.$52,900El precio actual es: $52,900.
Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.
10 disponibles
Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo
Sé el primero en valorar “AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET VITARA 3 PUERTAS 2006-2013 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2009-2015 Remover | AMBIENTADOR SHICK AIR TECH CON REPUESTO COLONIA Remover | ALARMA TRF Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 - X4 2018-2019 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $23,805
23805$
31%
23805
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
19
Ahorra $4,000
4000$
19%
4000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $49,905
49905$
31%
49905
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CAMNCAC2 | 10110304_1 | 10110210_1 | 107016 | ALARMPP13 | 10110205_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | AUTO FRESCO AIR TECH AIR TECH + Repuesto . Ambientador con ventilador giratorio activo. -Colóquelo en la rejilla de ventilación para activar sus refrescantes aromas. -Único con probador de aroma tipo burbuja, sólo oprímalo y disfrute de su fragancia. -Dura hasta 30 días. | PROTEJE TU VEHICULO CON LA ALARMA SONORA | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: 3 PUERTAS. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. | AUTO FRESCO AIR TECH AIR TECH + Repuesto . Ambientador con ventilador giratorio activo. -Colóquelo en la rejilla de ventilación para activar sus refrescantes aromas. -Único con probador de aroma tipo burbuja, sólo oprímalo y disfrute de su fragancia. -Dura hasta 30 días. | ALARMA NEMESIS PARA VEHICULOS CON SISTEMA DE BLOQUEO ORIGINAL | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | N/D | N/D | 0.084 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 9 × 17 × 6 cm | N/D | N/D | 4 × 11 × 16 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.