AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA
$116,900 El precio original era: $116,900.$63,900El precio actual es: $63,900.
Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.
10 disponibles
SKU: CAMNCAC2
Categoría: Aromatizantes
Descripción
Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2016-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET ONIX 2013-2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 2003-2010 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET VITARA 3 PUERTAS 2006-2013 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 - X4 2018-2019 Remover | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
45
Ahorra $53,000
53000$
45%
53000
$
| |||||||||||||||||||
SKU | CAMNCAC2 | 10110201_1 | 10110312_1 | 10110203_1 | 10110304_1 | 10110205_1 | ||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | |||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||
Descripcion | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||
Content | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: 3 PUERTAS. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | ||||||||||||||
Weight | 1 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensiones | 9 × 17 × 6 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Informacion Adicional |
| |||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.