BATERÍA PARA CARRO DGP MF55459 55AH 420CCA
$215,900 – $255,900
DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁ
BATERÍA PARA CARRO DGP MF55459 55AH 420CCA
Batería DGP para automóvil modelo MF55459 55AH 420CCA. Borne positivo derecho. Peso: 13 kg, Dimensiones 17.5 x 17.4 x 24.2 cm, capacidad – Ampere Hora: 55, arranque en frío: 420. Las Baterías DGP, son baterías selladas y de libre mantención, con un alto performance en el arranque en frio, poseen la tecnología XFRAME, la cual otorga al producto mayor rendimiento y optimizando
Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km.
Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá
FORMA DE PAGO:
Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE)
Peso | 13 kg |
---|---|
Dimensiones | 24 × 17 × 17 cm |
Marca de Batería | |
Tipo de Caja | |
Alto/Ancho/Largo (cm) | 17.5 / 17.4 / 24.2 |
Voltaje (V) | 12 |
Capacidad de arranque (CA) | |
Capacidad de la Batería (Ah) | |
Polo (+) | |
Origen | |
Garantía Servicio Publico | |
Garantía Serv. Particular |
Sé el primero en valorar “BATERÍA PARA CARRO DGP MF55459 55AH 420CCA” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
Quick Comparison
BATERÍA PARA CARRO DGP MF55459 55AH 420CCA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 65 - 90 AH - 1150 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO DGP CAJA 47 - 60 AH - 760 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO DGP CAJA 4D - 150 AH - 1450 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA N60I - 45 AH - 650 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 27 - 80 AH - 1000 CA Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AG00006309DPS | AG00001365K02 | AG00006315DPS | AG00001281DGP | AG00001359K01 | AG00001366K01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $215,900 – $255,900 | $412,900 – $492,900 | $291,900 – $331,900 | $764,900 – $864,900 | $375,900 – $405,900 | $471,900 – $551,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBATERÍA PARA CARRO DGP MF55459 55AH 420CCA | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 65-1125 para automóvil modelo MF65-750 90AH 1150CA. Peso: 18.61 kg, Dimensiones 29.6 × 18.7 × 19.1 cm, capacidad - Ampere Hora: 90, arranque en frío: 1150 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería DGP tipo MF caja 47-800 para automóvil modelo MF55D23L 60AH 760CA. Borne positivo derecho. Peso: 15.1 kg, Dimensiones 23 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 60, arranque en frío: 760 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería DGP tipo MF caja 4D-1500 para automóvil modelo MF160G51 150AH 1450CA. Borne positivo derecho. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja N40I-650 para automóvil modelo MF55B24R 45AH 650CA. Borne positivo izquierdo. Peso: 11.8 kg, Dimensiones 23.4 × 12.7 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 45, arranque en frío: 650 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.Bateria compatible Chevrolet Sail | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 27-1000 para automóvil modelo MF95D31L 80AH 1000CA. Borne positivo derecho. Peso: 20.8 kg, Dimensiones 30.2 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 80, arranque en frío: 1000. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Batería DGP para automóvil modelo MF55459 55AH 420CCA. Borne positivo derecho. Peso: 13 kg, Dimensiones 17.5 x 17.4 x 24.2 cm, capacidad - Ampere Hora: 55, arranque en frío: 420. Las Baterías DGP, son baterías selladas y de libre mantención, con un alto performance en el arranque en frio, poseen la tecnología XFRAME, la cual otorga al producto mayor rendimiento y optimizando Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km. Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra. Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja 65-1125 para automóvil modelo MF65-750 90AH 1150CA. Peso: 18.61 kg, Dimensiones 29.6 × 18.7 × 19.1 cm, capacidad - Ampere Hora: 90, arranque en frío: 1150. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA FORD: EXPLORER, RANGER DISEL, EDGE, F 150 Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería DGP tipo MF caja 47-800 para automóvil modelo MF55D23L 60AH 760CA. Borne positivo derecho. Peso: 15.1 kg, Dimensiones 23 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 60, arranque en frío: 760. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Pasajeros: 12 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Carga: 12 meses o 15.000 km
Esta garantía también aplica para vehículos con modificaciones sobre el sistema electrico en general del vehículo de 6 meses o 10.000kms, lo primero que ocurra
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERIA PARA MAZDA 3BATERÍA PARA NISSAN: VERSA BATERÍA PARA KIA: RIO SEDAN, RIO HB, CERATO PRO, SOUL CERATO FORTE BATERÍA PARA MAZDA: MAZDA3 SEDAN 1600, MAZDA2 HATCH BACK, MAZDA3 HB, CX-3, CX9 Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería DGP tipo MF caja 4D-1500 para automóvil modelo MF160G51 150AH 1450CA. Borne positivo derecho. Peso: 35.25 kg, Dimensiones 50.6 × 22 × 23 cm, capacidad - Ampere Hora: 150, arranque en frío: 1450. Las Baterías DGP, son baterías selladas y de libre mantención, con un alto performance en el arranque en frio, poseen la tecnología XFRAME, la cual otorga al producto mayor rendimiento y optimizando GARANTÍA: Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km. Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km Garantía Uso Pesados de Pasajeros: 12 meses o 15.000 km Garantía Uso Pesados de Carga: 12 meses o 15.000 km Esta garantía también aplica para vehículos con modificaciones sobre el sistema electrico en general del vehículo de 6 meses o 10.000kms, lo primero que ocurra Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra. Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja N40I-650 para automóvil modelo MF55B24R 45AH 650CA. Borne positivo izquierdo. Peso: 11.8 kg, Dimensiones 23.4 × 12.7 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 45, arranque en frío: 650. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERIA PARA CHEVROLET SAIL SEDANTOYOTA: RUSH Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja 27-1000 para automóvil modelo MF95D31L 80AH 1000CA. Borne positivo derecho. Peso: 20.8 kg, Dimensiones 30.2 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 80, arranque en frío: 1000. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA NISSAN: NP300 FRONTIER DISEL BATERÍA PARA TOYOTA: FORTUNER DISEL, LAND CRUISER, TUNDRA BATERÍA PARA HYUNDAI: SANTA FE BATERÍA PARA MERCEDES: SPRINTER PASS BATERÍA PARA FOTON: BJ1039V3JD3-1, TUNLAND, BJ5089VEBEA-FA, BJ1043V8JE6-D, BJ5039V3BD3-SA BATERÍA PARA JAC: S2, HFC1035KN, S3 Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 35.25 kg | 13 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 24 × 17 × 17 cm | 29.6 × 18.7 × 19.1 cm | 23 × 17.2 × 22 cm | 50.6 × 22 × 23 cm | 23.4 × 12.7 × 22 cm | 30.2 × 17.2 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.