LIMPIA VIDRIOS 350ML CON DESEMPAN 2 EN 1
$11,900 El precio original era: $11,900.$9,900El precio actual es: $9,900.
El limpiavidrios con desempañe Simoniz ha sido desarrollado con una fórmula que previene el empañamineto y elimina la película de grasa que se adhiere a los vidrios del automóvil garantizando así una máxima visibilidad y seguridad al conductor. Puede usarse también en gafas, espejos, y visores de cascos de modos.
2 disponibles
SKU: 110291
Categorías: Aditivos y Limpiadores, Lubricantes
Etiquetas: Cuidado, Limpieza, Limpieza de Vehículos, Protección
Descripción
LIMPIAVIDRIOS Con Antiempañante
-Limpia, desempaña, desengrasa y repele el polvo de los vidrios.
-Uso interno y externo.
Información adicional
Peso | 0.406 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 9 × 22 cm |
Marca | |
Contenido | 350 ML |
Origen | Colombia |
Garantía | 1 Año |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “LIMPIA VIDRIOS 350ML CON DESEMPAN 2 EN 1” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
-26%
Quick Comparison
LIMPIA VIDRIOS 350ML CON DESEMPAN 2 EN 1 Remover | Aceite 5w30 Mobil 3000 xe - cuarto Remover | ACEITE LUBRITEK SS 10W-30 SN/CF GALON Remover | ACEITE CASTROL MAGNATEC 10W40 CUARTO Remover | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp galon Remover | ACEITE LUBRITEK SYN 5W30 SN CUARTO Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
17
Ahorra $2,000
2000$
17%
2000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
29
Ahorra $20,000
20000$
29%
20000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
29
Ahorra $43,000
43000$
29%
43000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
29
Ahorra $35,000
35000$
29%
35000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
30
Ahorra $128,000
128000$
30%
128000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
29
Ahorra $17,000
17000$
29%
17000
$
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 110291 | 600819AM | LUBEVO38CO | 10W40QTMAG | 600319AM | LUBULT15CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | Valorado con 5.00 de 5 | Valorado con 5.00 de 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 2 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | El limpiavidrios con desempañe Simoniz ha sido desarrollado con una fórmula que previene el empañamineto y elimina la película de grasa que se adhiere a los vidrios del automóvil garantizando así una máxima visibilidad y seguridad al conductor. Puede usarse también en gafas, espejos, y visores de cascos de modos. | Aceite 5w30 Mobil 3000 xe es un aceite sintético de alto desempeño para motores con muy bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina. | Aceite Motor LUBRITEK Semi Sintético 10W30 SN/CF 1QT es un producto que te permitirá lubricar todas las partes metálicas de tu motor, reduciendo el roce y la fricción. | Aceite para motor Castrol Magnetec Sintetico 10w40 Las Moléculas de Castrol MAGNATEC están siempre listas para proteger reduciendo dramáticamente el desgaste* del motor durante el calentamiento cuando ocurre la mayor parte del desgaste. Envío gratuito a ciudades principales* | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp galon | Aceite Lubritek 5W30 Sintético 1 QT lubrica las partes metálicas del motor, disminuye la fricción, el desgaste y la oxidación. Cuenta con aditivos patentados y un alto índice de viscosidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | LIMPIAVIDRIOS Con Antiempañante -Limpia, desempaña, desengrasa y repele el polvo de los vidrios. -Uso interno y externo. | Aceite para motor sintetico 5w30 Mobil 3000 xe - cuartoAceite 5w30 Mobil 3000 xe es un aceite sintetico de alto desempeño para motores con muy bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina. | El aceite de motor Castrol Magnetec Sintetico 10W-40 SN Hasta un 75% del desgaste del motor ocurre durante el calentamiento. Cuando el motor está apagado, el aceite drena despegándose de las partes críticas del motor, sin embargo, Castrol MAGNATEC con sus Moléculas Inteligentes no se desprende, se adhiere como un imán proporcionando una capa de protección adicional, lista para proteger desde el arranque. Las Moléculas de Castrol MAGNATEC están siempre listas para proteger reduciendo dramáticamente el desgaste* del motor durante el calentamiento cuando ocurre la mayor parte del desgaste. Sus Moléculas Inteligentes brindan protección que ahora puede ver, tocar o sentir. Castrol MAGNATEC, protección desde el arranque. *Según demostrado en pruebas de desgaste de la industria Secuencia IVA comparado al límite API SP y ILSAC GF-6. Ventajas Las Moléculas Inteligentes de Castrol MAGNATEC: Se adhieren a las partes críticas del motor cuando el aceite se escurre al cárter Se adhieren al motor proporcionando una capa de protección activa y continua especialmente durante el encendido y el calentamiento y continúan durante toda la jornada. Se unen a las superficies del metal para protegerlo contra el desgaste Formulado con tecnología sintética para proporcionar una protección superior en aplicaciones de altas y bajas temperaturas y en cualquier estilo y condición de manejo tales como: altas velocidades, viajes largos, cortos o manejo severo (paradas constantes) Ofrece protección superior y continua contra el desgaste del motor en cualquier condición de manejo | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp es un aceite sintético para motorEl Aceite 5w30 Mobil 1 Esp Galon es la elección perfecta para mantener tu motor en óptimas condiciones. Con clasificaciones CF, SN, SM, SL, SJ, SP, Dexos1 gen 2 y Dexos1 gen 3, garantiza un rendimiento excepcional en todo tipo de motores a gasolina y diésel. Su durabilidad de 10000 millas lo convierte en una opción confiable y duradera. Además, su punto de inflamación de 235 °C y punto de escurrimiento de -42 °C aseguran un funcionamiento óptimo en diversas condiciones de temperatura. El tipo de aceite sintético y su grado de viscosidad 5W-30 lo hacen ideal para autos, pickups y SUVs. Con un volumen de 0.97 L en un práctico bidón, este producto es fácil de almacenar y utilizar. La marca Mobil es reconocida por su calidad y rendimiento, por lo que puedes confiar en que tu motor estará protegido y funcionando de manera eficiente. No esperes más y adquiere el Aceite 5w30 Mobil 1 Esp Galon para mantener tu vehículo en óptimas condiciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.406 kg | 0.8 kg | 3.43 kg | 1 kg | 4.4 kg | 0.87 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 4 × 9 × 22 cm | 6 × 11 × 23 cm | 9 × 19 × 31 cm | 6 × 11 × 23 cm | 19 × 13 × 30 cm | 5 × 11 × 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.