PORTABICICLETA PARA CARRO BAÚL PARA 2 BICICLETAS
EL NUEVO PROYECTO MODULE BIKE RACKS PREVÉ LA REVISIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DEL PORTABICICLETAS DEL PORTÓN TRASERO NOVE COLLI; DISPONIBLE EN 3 BICICLETAS O 2.
$887,590 $806,900
PORTABICICLETA PARA CARRO BAÚL PARA 2 BICICLETAS
10 en stock
EL NUEVO PROYECTO MODULE BIKE RACKS PREVÉ LA REVISIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DEL PORTABICICLETAS DEL PORTÓN TRASERO NOVE COLLI; DISPONIBLE EN 3 BICICLETAS O 2.
PORTABICICLETA PARA CARRO BAÚL 2BK - GRAN OFERTA Remover | LLANTA RIN 18 COMPASAL 235/60R18 107VXL SMACHER Remover | LLANTA RIN 16 COMPASAL 225/70R16 103H CITI WALKER Remover | LLANTAS EN PROMOCI?N RIN 16 X4 KUMHO 235/70R16 AT51 VT Remover | LLANTA RIN 17 PIRELLI 225/60R17 CINTURATO P7 Remover | LLANTA RIN 16 COMPASAL 265/70R16 112H CITI WALKER Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
9
Save $80,690
80690$
9%
80690
$
| ![]() On Sale
Sale!
%
Off
38
Save $222,763
222763$
38%
222763
$
![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
38
Save $198,898
198898$
38%
198898
$
![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
39
Save $1,329,300
1329300$
39%
1329300
$
![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
47
Save $381,900
381900$
47%
381900
$
| ![]() On Sale
Sale!
%
Off
34
Save $216,926
216926$
34%
216926
$
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ACCMOCS0255-1 | 3CL439H1 | CL602H1 | 8808956155995-4 | 1941900PIR | 2L098H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | Calificación 5.00 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | PORTABICICLETA PARA CARRO BAÚL PARA 2 BICICLETAS | LLANTA RIN 18 COMPASAL 235/60 R18 SMACHER *La publicación no incluye rin *Imagen de referencia para el diseño del labrado de la banda de rodamiento | LLANTA RIN 16 COMPASAL 225/70 R16 CITI WALKER *La publicación no incluye rin *Imagen de referencia para el diseño del labrado de la banda de rodamiento | LLANTAS EN PROMOCIÓN RIN 16 3X4 KUMHO 235/70R16 AT51 VT | LLANTA RIN 17 PIRELLI 225/60R17 CINTURATO P7 | LLANTA RIN 16 COMPASAL 265/70 R16 CITI WALKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PORTABICICLETA PARA CARRO BAÚL PARA 2 BICICLETASEL NUEVO PROYECTO MODULE BIKE RACKS PREVÉ LA REVISIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DEL PORTABICICLETAS DEL PORTÓN TRASERO NOVE COLLI; DISPONIBLE EN 3 BICICLETAS O 2. Si desea revisar otros portabicicletas ingrese aquí | LLANTA RIN 18 COMPASAL 235 60 RIN 18 SMACHER Las llantas Compasal están desarrolladas con los más altos estándares de calidad y ofrecen una excelente relación precio/calidad. Bajo la supervisión de una de las fábricas asiáticas más importantes en la fabricación de llantas, Compasal extiende su tecnología de producción. Cuenta con equipos de prueba, tecnología especializada y un amplio equipo de gestión que logran crear uno de los mejores llantas del mercado. Su desarrollo tecnológico contribuye a una rápida reacción en suelo húmedo o seco. Sus labrados logran un menor desgaste durante el rodaje, que permite prolongar la vida útil y recorrer un mayor kilometraje. GARANTÍA: Todas las llantas importadas y distribuidas por la red de Derco Colombia están garantizadas contra defecto de materiales y/o manufactura, la garantía es válida por un periodo hasta de (5) años a partir de la fecha de fabricación de la llanta, es proporcional al porcentaje de residuo remanente de la banda de rodamiento. Esta garantía no cubre daños causados por golpes, desgaste total o desgastes irregulares, averías accidentales incluyendo en estas frenazos, deslizamientos circunferencial, arrastre lateral, interferencia mecánica, cortes o penetraciones con objetos punzantes, afilados o en general cualquier tipo que lesione la integridad de la llanta, bajo rendimiento kilométrico y/o lesiones causdas por rodaje con alta y baja presión en relación con los límites establecidos en el manual del vehículo. FORMA DE PAGO: Tarjetas de crédito, PSE, Transferencia bancaria, Pago en efectivo (únicamente válido en tienda). *La publicación no incluye RIN | LLANTA RIN 16 COMPASAL 225 70 RIN 16 CITI WALKER Las llantas Compasal están desarrolladas con los más altos estándares de calidad y ofrecen una excelente relación precio/calidad. Bajo la supervisión de una de las fábricas asiáticas más importantes en la fabricación de llantas, Compasal extiende su tecnología de producción. Cuenta con equipos de prueba, tecnología especializada y un amplio equipo de gestión que logran crear uno de los mejores llantas del mercado. Su desarrollo tecnológico contribuye a una rápida reacción en suelo húmedo o seco. Sus labrados logran un menor desgaste durante el rodaje, que permite prolongar la vida útil y recorrer un mayor kilometraje. GARANTÍA: Todas las llantas importadas y distribuidas por la red de Derco Colombia están garantizadas contra defecto de materiales y/o manufactura, la garantía es válida por un periodo hasta de (5) años a partir de la fecha de fabricación de la llanta, es proporcional al porcentaje de residuo remanente de la banda de rodamiento. Esta garantía no cubre daños causados por golpes, desgaste total o desgastes irregulares, averías accidentales incluyendo en estas frenazos, deslizamientos circunferencial, arrastre lateral, interferencia mecánica, cortes o penetraciones con objetos punzantes, afilados o en general cualquier tipo que lesione la integridad de la llanta, bajo rendimiento kilométrico y/o lesiones causdas por rodaje con alta y baja presión en relación con los límites establecidos en el manual del vehículo. FORMA DE PAGO: Tarjetas de crédito, PSE, Transferencia bancaria, Pago en efectivo (únicamente válido en tienda). *La publicación no incluye RIN | LLANTA 235/70R16 AT51 KUMHO VTLlanta para Carro SUV ecológico con una comodidad de conducción incomparable. Recomendado para los vehículos modernos de hoy que requieren un alto nivel de agarre, manejo, seguridad y comodidad.¿QUÉ ES GARANTÍA PLUS?Toda llanta de automóvil y camioneta del portafolio de la marca Kumho está cubierta contra todo golpe que le cause ESTALLIDO (daño no reparable) a través de nuestra garantía Plus, por un año a partir de la compra.LLANTAS PARA CARROS LAS CUÁLES APLICA:LLANTAS PARA FORD: Explorer 1998 LLANTAS PARA NISSAN: Pathfinder 2008 *La publicación no incluye el RIN | Llanta Pirelli 225/60 R17 CINTURATO P7CINTURATO™ P7™, la primera llanta de ‘rendimiento ecológico’ de Pirelli, ha sido creada para aprovechar al máximo los materiales más novedosos, las estructuras y el diseño del dibujo de la banda de rodamiento para así garantizar el ahorro, el respeto por el medio ambiente, la comodidad y la seguridad sobre todo tipo de superficies viales. Garantía: 5 años por defecto de fábrica.LLANTAS PARA CARRO LOS CUÁLES APLICA:LLANTAS PARA TOYOTA: Land Cruiser 2006-2008 | LLANTA RIN 16 COMPASAL 265 70 RIN 16 CITI WALKER Las llantas Compasal están desarrolladas con los más altos estándares de calidad y ofrecen una excelente relación precio/calidad. Bajo la supervisión de una de las fábricas asiáticas más importantes en la fabricación de llantas, Compasal extiende su tecnología de producción. Cuenta con equipos de prueba, tecnología especializada y un amplio equipo de gestión que logran crear uno de los mejores llantas del mercado. Su desarrollo tecnológico contribuye a una rápida reacción en suelo húmedo o seco. Sus labrados logran un menor desgaste durante el rodaje, que permite prolongar la vida útil y recorrer un mayor kilometraje. GARANTÍA: Todas las llantas importadas y distribuidas por la red de Derco Colombia están garantizadas contra defecto de materiales y/o manufactura, la garantía es válida por un periodo hasta de (5) años a partir de la fecha de fabricación de la llanta, es proporcional al porcentaje de residuo remanente de la banda de rodamiento. Esta garantía no cubre daños causados por golpes, desgaste total o desgastes irregulares, averías accidentales incluyendo en estas frenazos, deslizamientos circunferencial, arrastre lateral, interferencia mecánica, cortes o penetraciones con objetos punzantes, afilados o en general cualquier tipo que lesione la integridad de la llanta, bajo rendimiento kilométrico y/o lesiones causdas por rodaje con alta y baja presión en relación con los límites establecidos en el manual del vehículo. FORMA DE PAGO: Tarjetas de crédito, PSE, Transferencia bancaria, Pago en efectivo (únicamente válido en tienda). *La publicación no incluye RIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 21.5 kg | 6.5 kg | 5.5 kg | 22 kg | 6 kg | 5.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 140 × 90 × 43 cm | 74 × 74 × 24 cm | 72 × 72 × 23 cm | 74 × 74 × 24 cm | 70 × 70 × 23 cm | 78 × 78 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Oscar –
Buen Producto