CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
TIROS DE ARRASTRE FORD EDGE 2017 - 2020 Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA S Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE UP RIDE 599 Remover | ANTENA MAGNETICA DGP Remover | PORTAEQUIPAJE PARA TECHO THULE FORCE XT M BLACK Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
13
Save $20,800
20800$
13%
20800
$
| ![]() On Sale
Sale!
%
Off
23
Save $382,000
382000$
23%
382000
$
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110602 | TH-9915/4S | 598002 | 599001 | DHT-069 | 635202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $1,927,900 | $16,900 | $4,053,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla S Motorlife | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PROPortabicicletas THULE vertical que ofrece el montaje más rápido y cómodo para bicicletas de hasta 20 kg. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Portabicicletas THULE vertical universal sin contacto con el cuadro, para un montaje rápido y seguro y la máxima protección del cuadro. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Antena Magnética DGP para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciéndola necesaria para cualquier tipo de trabajo. | Baúl THULE de carga versátil montado en el techo para uso diario. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE. | Pijama para carroCubre Autos 100% Impermeable Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes con elasticos, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más.Beneficios de cubrir su auto con un forro o pijama para carro
Recomendaciones al momento de escoger forros para carroEs importante conocer las medidas o dimensiones de tu auto y asi evitar que el forro quede muy suelto lo que puede ocasionar que el viento lo mueva, o que parte de la pijama para el auto quede en el suelo evitando los pasos de aire necesarios. También para evitar que cuando la destapes e intentes colocarla sobre tu auto esta no alcance para cubrir tu auto.Recomendaciones de cuidado a la pijama de carroUna de las recomendaciones básicas es que siempre te asegures que el lado que queda al exterior siempre sea la misma, igualmente lavar con frecuencia el forro de tu auto evitando la acumulación de elementos como polvo u otros dañinos para tu auto.Otras pijamas para carro en diferentes tallas: | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Gris y NegroCARACTERISTICAS -Posiciona la bicicleta automáticamente cuando la fijas, gracias a la abrazadera de cuadro y bandeja para ruedas de diseño exclusivo. -Las bicicletas se aseguran de forma fácil y rápida, ya que la perilla del limitador de par controla la fuerza que se ejerce sobre el cuadro de la bicicleta y da una señal clara de cuando el montaje es correcto. -La presión se distribuye mediante las almohadillas de las pinzas suaves y amplias, que se adaptan a los tubos del cuadro de la bicicleta, lo que minimiza el riesgo de que este se dañe. Se monta de forma segura, ya que la mordaza inferior extendida de las pinzas evita que la bicicleta se caiga -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá Si desea revisar otros portabicicletas ingrese aquí | CARACTERISTICAS -No hay ningún contacto con el cuadro de bicicleta, ya que el gancho sostiene la rueda delantera de forma segura. -Adecuado para bicicletas con cuadros de carbono. -El diseño versátil se ajusta a bicicletas con diseños no tradicionales de cuadro, suspensión trasera y portabidones. -Interfaz simple para cambiar el soporte de un costado de su automóvil al otro. -La correa con trinquete para ruedas ajusta rápidamente la rueda trasera en la bandeja -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Antena Magnética DGP está fabricada con los más altos estándares de calidad y resistencia. La antena magnética para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciendo de esta una herramienta necesaria para cualquier tipo de trabajo, ideal para una buena reparación y mejores resultados. El producto posee garantía de por vida. | CARACTERISTICAS -Máximo aprovechamiento del espacio en una gran variedad de modelos para vehículos. -Fácil de montar gracias al sistema de montaje rápido PowerClick. El indicador de torque integrado hace clic cuando está correctamente montado, lo que asegura un ajuste rápido y seguro. -Se abre y cierra con comodidad gracias a la perilla de bloqueo que además ayuda a evitar que la llave Thule Comfort se dañe. -La función de doble apertura permite el fácil acceso a todas las zonas de la caja desde cualquier costado del vehículo. -Acceso total al baúl con mínimo riesgo de contacto con la caja de carga gracias a su posición hacia adelante en el techo. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 3 kg | 4.2 kg | 8 kg | 0.05 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 27 × 43 × 44 cm | 145 × 32 × 8 cm | 163 × 32 × 11 cm | 13 × 13 × 23 cm | 175 × 82 × 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.