TIROS DE ARRASTRE FORD EDGE 2017 – 2020
$1,298,900
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110602
Categorías: Accesorios, Tiros de Arrastre, Viaje y Remolque
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
Información adicional
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
También te recomendamos…
-31%
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE FORD EDGE 2017 - 2020 Remover | PORTABICICLETA DE TIRO THULE APEX 2BK Remover | CUBRE ASIENTO PARA PERRO O MASCOTA Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Remover | SOPORTE PARA CELULAR/TABLET MAGNÉTICO A VENT ML Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA S Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $15,705
15705$
31%
15705
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $21,555
21555$
31%
21555
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $55,305
55305$
31%
55305
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110602 | 9024XT | MFA-007 | 598002 | MPC-009 | TH-9915/4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $1,298,900 | $2,806,900 | $1,487,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Portabicicletas THULE para enganche colgante de calidad superior que brinda una excelente protección de las bicicletas y diversas opciones de tamaños para satisfacer las necesidades de dos personas o de una familia completa. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Cubre asiento para perro o mascotaCubre asiento para mascota que protege el asiento trasero de tu carro, creando una cubierta impermeable que protege el tapizado de tu carro contra la suciedad, pelos, olores y humedad. | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PROPortabicicletas THULE vertical que ofrece el montaje más rápido y cómodo para bicicletas de hasta 20 kg. - Al realizar la compra acordar con el vendedor las existencias - Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Porta celular MOTORLIFE tablet magnético permite sostener tu teléfono celular de manera segura y cómoda para que puedas utilizarlo mientras manejas, sin la necesidad de ocupar tus manos. | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla S Motorlife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE. | CARACTERISTICAS -Máxima estabilidad y ajuste para las bicicletas, con anti-sway integrado que previene el contacto entre bicicletas y "desaparece" cuando no se necesita. -Las bicicletas están seguras y protegidas durante el transporte gracias al espacio de 18 cm (7 pulgadas) entre cada bicicleta. -Instala las bicicletas de forma rápida y fíjalas fácilmente al portabicicletas con la correa de soporte con trinquete. -El diseño de soporte compacto se adapta a una amplia variedad de tamaños de bicicletas y estilos de cuadros. -Fija las bicicletas al soporte con el candado de cable integrado (candado incluido). -Los brazos de bicicleta se pliegan fácilmente cuando el portabicicletas no está en uso -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Cubre asiento para perro gato y mascotas en generalProtector de asiento para perro o mascota especialmente desarrollado para el transporte de tu gato, perro o mascota. Cubre el asiento trasero de tu carro de líquidos, pelos, olores y fluidos. Este cubre asiento para mascota cuenta con aberturas en velcro para los cinturones de seguridad y enganches para los apoyacabezas, Posee un tamaño de 140×110 cm, este protector de asiento para perro protege tus asientos traseros del desgaste y es especial para mascotas, garantizando protección contra los pelos de animales. | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Gris y NegroCARACTERISTICAS -Posiciona la bicicleta automáticamente cuando la fijas, gracias a la abrazadera de cuadro y bandeja para ruedas de diseño exclusivo. -Las bicicletas se aseguran de forma fácil y rápida, ya que la perilla del limitador de par controla la fuerza que se ejerce sobre el cuadro de la bicicleta y da una señal clara de cuando el montaje es correcto. -La presión se distribuye mediante las almohadillas de las pinzas suaves y amplias, que se adaptan a los tubos del cuadro de la bicicleta, lo que minimiza el riesgo de que este se dañe. Se monta de forma segura, ya que la mordaza inferior extendida de las pinzas evita que la bicicleta se caiga -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá Si desea revisar otros portabicicletas ingrese aquí | Porta celular MOTORLIFE tablet magnético permite sostener tu tablet de manera segura y cómoda para que puedas utilizarlo mientras manejas, sin la necesidad de utilizar tus manos, por ejemplo, para ver una aplicación de navegación para llegar a tu destino. Es universal, se adapta a diferentes tamaños de celulares. Fácil de instalar, no se necesitan herramientas. Se instala sobre las rejillas de ventilación de tu vehículo. Cuenta con dos láminas metálicas que se deben pegar en tu celular o tablet. El Porta Celular posee rotación en 360° ajustable, lo que permite usar el teléfono celular de forma vertical u horizontal. Su brazo se puede mover al ángulo más conveniente para el conductor. | Pijama para carroCubre Autos 100% Impermeable Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes con elasticos, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más.Beneficios de cubrir su auto con un forro o pijama para carro
Recomendaciones al momento de escoger forros para carroEs importante conocer las medidas o dimensiones de tu auto y asi evitar que el forro quede muy suelto lo que puede ocasionar que el viento lo mueva, o que parte de la pijama para el auto quede en el suelo evitando los pasos de aire necesarios. También para evitar que cuando la destapes e intentes colocarla sobre tu auto esta no alcance para cubrir tu auto.Recomendaciones de cuidado a la pijama de carroUna de las recomendaciones básicas es que siempre te asegures que el lado que queda al exterior siempre sea la misma, igualmente lavar con frecuencia el forro de tu auto evitando la acumulación de elementos como polvo u otros dañinos para tu auto.Otras pijamas para carro en diferentes tallas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 16 kg | 0.65 kg | 4.2 kg | 0.078 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 72 × 28 × 94 cm | 4 × 30 × 37 cm | 145 × 32 × 8 cm | 5 × 12 × 19 cm | 27 × 43 × 44 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |