CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
TIROS DE ARRASTRE FORD ESCAPE 2001 - 2012 Remover | PORTABICICLETA THULE PARA CARRO DE TIRO T2 PRO 2BK Remover | FORRO PARA TIMON VALUE 3 MOTORLIFE Remover | PORTABICICLETA DE TIRO THULE APEX 2BK Remover | PORTABICICLETA PARA BOLA DE REMOLQUE THULE TH XPRESS 970 Remover | PORTAEQUIPAJE PARA TECHO THULE FORCE XT M BLACK Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110603 | 9034XTB | MCV-003 | 9024XT | 970003 | 635202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $5,787,900 | $65,900 | $2,806,900 | $748,900 | $4,053,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 1 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 1 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | El portabicicletas THULE para enganche de plataforma de primera calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de uso de 2 bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Cubre volante MOTORLIFE negro value es un accesorio que sirve de funda para el volante del automóvil, permitiendo protegerlo del desgaste, entregando confort al conducir y agregando una pizca de identidad a tu auto. | Portabicicletas THULE para enganche colgante de calidad superior que brinda una excelente protección de las bicicletas y diversas opciones de tamaños para satisfacer las necesidades de dos personas o de una familia completa. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Portabicicletas THULE básico, rápido y fácil de usar (para 2 bicicletas). -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Baúl THULE de carga versátil montado en el techo para uso diario. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE. | CARACTERISTICAS -Fija las bicicletas rápidamente sin contacto con el cuadro gracias al brazo con trinquete libre para el cuadro. -Elimina la interferencia entre bicicletas ajustándolas lado a lado para crear una amplio espacio entre los montajes de bicicleta. Ideal para las estructuras de carbono, de montaña, de descenso, para bicicletas eléctricas y bicicletas de llantas gruesas con ruedas de 20" a 29" y llantas de 5" sin adaptadores. -Conveniencia completa de bloqueo: fija las bicicletas al portabicicletas y el portabicicletas en el enganche con el candado de cable y la perilla de cierre integrados -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Forro para timon MOTORLIFE negro city car es un accesorio que sirve de funda para el volante del automóvil, nos permite protegerlo del desgaste, agrega confort al conducir y le da identidad a nuestro auto. Con la línea de Cubre Volantes MotorLife lograrás una terminación increíble gracias a sus diseños atractivos, dinámicos y modernos. Están fabricados de material resistente, por lo que podrás conservarlo por muchos años. El Cubre Volante MotorLife va adherido de manera precisa, esto es necesario para brindar seguridad al manejar. Al momento de instalarlo se debe hacer poco a poco por los tramos del cubre volante. | CARACTERISTICAS -Máxima estabilidad y ajuste para las bicicletas, con anti-sway integrado que previene el contacto entre bicicletas y "desaparece" cuando no se necesita. -Las bicicletas están seguras y protegidas durante el transporte gracias al espacio de 18 cm (7 pulgadas) entre cada bicicleta. -Instala las bicicletas de forma rápida y fíjalas fácilmente al portabicicletas con la correa de soporte con trinquete. -El diseño de soporte compacto se adapta a una amplia variedad de tamaños de bicicletas y estilos de cuadros. -Fija las bicicletas al soporte con el candado de cable integrado (candado incluido). -Los brazos de bicicleta se pliegan fácilmente cuando el portabicicletas no está en uso -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | CARACTERISTICAS -Las bicicletas se ajustan portabicicletas con las correas suaves de goma. -Utilice el Thule Bike Frame Adapter 982 para montar bicicletas con cuadros no estándar (por ejemplo bicicletas de señora, BMX y de descenso). -Se pliega hasta quedar plano para un almacenamiento y manipulación sencilla. -Premontado; no se requieren herramientas -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | CARACTERISTICAS -Máximo aprovechamiento del espacio en una gran variedad de modelos para vehículos. -Fácil de montar gracias al sistema de montaje rápido PowerClick. El indicador de torque integrado hace clic cuando está correctamente montado, lo que asegura un ajuste rápido y seguro. -Se abre y cierra con comodidad gracias a la perilla de bloqueo que además ayuda a evitar que la llave Thule Comfort se dañe. -La función de doble apertura permite el fácil acceso a todas las zonas de la caja desde cualquier costado del vehículo. -Acceso total al baúl con mínimo riesgo de contacto con la caja de carga gracias a su posición hacia adelante en el techo. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 24 kg | 0.39 kg | 16 kg | 4.3 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 109 × 137 × 38 cm | 3 × 38 × 38 cm | 72 × 28 × 94 cm | 35 × 52 × 74 cm | 175 × 82 × 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.