CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
TIROS DE ARRASTRE FORD RANGER 2021 - 2021 Remover | PORTABICICLETA DE TIRO THULE APEX 2BK Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA S Remover | PORTABICICLETA PARA BOLA DE REMOLQUE THULE VELOCOMPACT DE 2BKY Remover | PORTABICICLETA THULE PARA CARRO DE TIRO T2 PRO 2BK Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
23
Save $382,000
382000$
23%
382000
$
![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
13
Save $20,800
20800$
13%
20800
$
| ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110611 | 9024XT | 598002 | TH-9915/4S | 925001 | 9034XTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $2,806,900 | $3,874,200 | $5,787,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 en stock | 10 en stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 en stock | 10 en stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Portabicicletas THULE para enganche colgante de calidad superior que brinda una excelente protección de las bicicletas y diversas opciones de tamaños para satisfacer las necesidades de dos personas o de una familia completa. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PROPortabicicletas THULE vertical que ofrece el montaje más rápido y cómodo para bicicletas de hasta 20 kg. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla S Motorlife | Portabicicletas THULE compacto y liviano para uso diario (para 2 bicicletas). -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | El portabicicletas THULE para enganche de plataforma de primera calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de uso de 2 bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. | CARACTERISTICAS -Máxima estabilidad y ajuste para las bicicletas, con anti-sway integrado que previene el contacto entre bicicletas y "desaparece" cuando no se necesita. -Las bicicletas están seguras y protegidas durante el transporte gracias al espacio de 18 cm (7 pulgadas) entre cada bicicleta. -Instala las bicicletas de forma rápida y fíjalas fácilmente al portabicicletas con la correa de soporte con trinquete. -El diseño de soporte compacto se adapta a una amplia variedad de tamaños de bicicletas y estilos de cuadros. -Fija las bicicletas al soporte con el candado de cable integrado (candado incluido). -Los brazos de bicicleta se pliegan fácilmente cuando el portabicicletas no está en uso -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Gris y NegroCARACTERISTICAS -Posiciona la bicicleta automáticamente cuando la fijas, gracias a la abrazadera de cuadro y bandeja para ruedas de diseño exclusivo. -Las bicicletas se aseguran de forma fácil y rápida, ya que la perilla del limitador de par controla la fuerza que se ejerce sobre el cuadro de la bicicleta y da una señal clara de cuando el montaje es correcto. -La presión se distribuye mediante las almohadillas de las pinzas suaves y amplias, que se adaptan a los tubos del cuadro de la bicicleta, lo que minimiza el riesgo de que este se dañe. Se monta de forma segura, ya que la mordaza inferior extendida de las pinzas evita que la bicicleta se caiga -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá Si desea revisar otros portabicicletas ingrese aquí | Pijama para carroCubre Autos 100% Impermeable Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes con elasticos, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más.Beneficios de cubrir su auto con un forro o pijama para carro
Recomendaciones al momento de escoger forros para carroEs importante conocer las medidas o dimensiones de tu auto y asi evitar que el forro quede muy suelto lo que puede ocasionar que el viento lo mueva, o que parte de la pijama para el auto quede en el suelo evitando los pasos de aire necesarios. También para evitar que cuando la destapes e intentes colocarla sobre tu auto esta no alcance para cubrir tu auto.Recomendaciones de cuidado a la pijama de carroUna de las recomendaciones básicas es que siempre te asegures que el lado que queda al exterior siempre sea la misma, igualmente lavar con frecuencia el forro de tu auto evitando la acumulación de elementos como polvo u otros dañinos para tu auto.Otras pijamas para carro en diferentes tallas: | CARACTERISTICAS -Montaje sencillo de las bicicletas mediante los brazos de bicicleta desmontables con perillas con seguro -Capacidad para transportar bicicletas con mayor distancia entre los ejes gracias a las abrazaderas de rueda extensibles que se quitan y se ponen con un solo movimiento -La inclinación inteligente del pedal ofrece un acceso fácil a la cajuela incluso con bicicletas montadas -Acoplador ajustable con una mano para un montaje fácil del portabicicletas -Ajustar las ruedas es fácil gracias a las largas correas para ruedas con hebillas regulables -Fácil de plegar y de almacenar; se puede guardar en la mayoría de los maleteros -Fija las bicicletas al portabicicletas y este a la barra de remolque (seguro incluido) -Premontado; no se requieren herramientas -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | CARACTERISTICAS -Fija las bicicletas rápidamente sin contacto con el cuadro gracias al brazo con trinquete libre para el cuadro. -Elimina la interferencia entre bicicletas ajustándolas lado a lado para crear una amplio espacio entre los montajes de bicicleta. Ideal para las estructuras de carbono, de montaña, de descenso, para bicicletas eléctricas y bicicletas de llantas gruesas con ruedas de 20" a 29" y llantas de 5" sin adaptadores. -Conveniencia completa de bloqueo: fija las bicicletas al portabicicletas y el portabicicletas en el enganche con el candado de cable y la perilla de cierre integrados -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 16 kg | 4.2 kg | 3 kg | 14 kg | 24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 72 × 28 × 94 cm | 145 × 32 × 8 cm | 27 × 43 × 44 cm | 130 × 56 × 76 cm | 109 × 137 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.