TIROS DE ARRASTRE HONDA CR-V (CITIPLUS 2 MOF) 2017 – 2019
$1,298,900
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110806
Categorías: Tiros de Arrastre, Accesorios, Viaje y Remolque
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
OTRA INFORMACIÓN:
CITIPLUS, 2 MOFLE.
Información adicional
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
También te recomendamos…
-30%
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE HONDA CR-V (CITIPLUS 2 MOF) 2017 - 2019 Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE UP RIDE 599 Remover | PIJAMA PARA AUTO TALLA S MOTORLIFE Remover | SET RATCHET Y DADOS DGP Remover | PORTABICICLETA PARA BOLA DE REMOLQUE THULE TH XPRESS 970 Remover | PORTABICICLETA PARA CARRO DE BAUL Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
20
Ahorra $29,000
29000$
20%
29000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
20
Ahorra $73,000
73000$
20%
73000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $306,000
306000$
33%
306000
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110806 | 599001 | TH-9911/4S | DHT-066 | 970003 | MPB-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $1,298,900 | $1,927,900 | $748,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Portabicicletas THULE vertical universal sin contacto con el cuadro, para un montaje rápido y seguro y la máxima protección del cuadro. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Cubre Autos Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes elasticados es increíble para proteger tu vehículo de los rayos UV, polvo, etc, a un muy buen precio. | Set de Ratchet y Dados DGP es una inversión en calidad. Son elaborados con materiales del más alto nivel y con los mejores estándares de fabricación. | Portabicicletas THULE básico, rápido y fácil de usar (para 2 bicicletas). -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | PORTABICICLETA PARA CARRO DE BAÚLPortabicicletas 3 Bikes Motorlife para 3 Bicicletas moverá tu transporte de 2 ruedas en cada una de tus salidas al aire libre, vacaciones o excursiones. Tiene una capacidad máxima de 45 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: CITIPLUS, 2 MOFLE. | CARACTERISTICAS -No hay ningún contacto con el cuadro de bicicleta, ya que el gancho sostiene la rueda delantera de forma segura. -Adecuado para bicicletas con cuadros de carbono. -El diseño versátil se ajusta a bicicletas con diseños no tradicionales de cuadro, suspensión trasera y portabidones. -Interfaz simple para cambiar el soporte de un costado de su automóvil al otro. -La correa con trinquete para ruedas ajusta rápidamente la rueda trasera en la bandeja -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Pijama para Carro Talla S Motorlife es la forma increíble de proteger tu vehículo ante factores externo a un bajo costo. Este producto está fabricado con una fibra liviana, delgada, pero de alta resistencia que no condensará la humedad del ambiente y no perjudicará tu pintura. Su uso evita que tu auto esté expuesto a rayos UV, polvo, basura, hojas y otros factores climáticos, dándote la seguridad de dejarlo por largos o breves períodos de tiempo sin preocuparte por su apariencia. Además, protege el interior de temperaturas extremas, evitando la resequedad de los cueros, telas, gomas, plásticos y burletes. Su utilización es muy sencilla gracias a que cuenta con bordes elasticados, los que te dan un ajuste perfecto para los distintos tipos de carrocería. | Set de Ratchet y Dados DGP es una magníca inversión debido a su fabricación con materiales de la más alta calidad y estándares de fabricación. El Set de Ratchet y Dados DGP contiene dados de tamaño métrico de 6 pt, además es elaborado en cromo vanadio para una máxima resistencia a la corrosión. Otorga un rachet o mal llamada chicharra con tome de 1/2". El producto cuenta con una estructura plástica ideal para su almacenamiento reutilizable, lo que hace más fácil de llevar y acceder a sus herramientas. Su excelencia en diseño te otorga una excelente experiencia . | CARACTERISTICAS -Las bicicletas se ajustan portabicicletas con las correas suaves de goma. -Utilice el Thule Bike Frame Adapter 982 para montar bicicletas con cuadros no estándar (por ejemplo bicicletas de señora, BMX y de descenso). -Se pliega hasta quedar plano para un almacenamiento y manipulación sencilla. -Premontado; no se requieren herramientas -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | PORTABICICLETA PARA CARRO DE BAÚLPortabicicletas 3 Bikes Motorlife es el accesorio que servirá para mover tu transporte de 2 ruedas en cada una de tus salidas al aire libre, cuando te vayas de vacaciones, paseos en familia, con amigos, excursiones y más, haciendo el traslado más sencillo y muy seguro, aún si implica manejar en distintos tipos de terrenos y climas. Su capacidad alcanza para 3 Bicicletas, dando una carga total de 45 kg, los cuales te garantizamos podrás armar con la máxima confianza. Otro de los beneficios de nuestro producto es su diseño compacto y lo fácil que es su instalación en la carrocería de tu vehículo. De la misma forma, su limpieza te resultará igual de cómoda pues no tiene grandes complicaciones. Por último, su material te asegura una larga durabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 8 kg | 1.5 kg | 1.4 kg | 4.3 kg | 5.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 163 × 32 × 11 cm | 19 × 43 × 42 cm | 5 × 10 × 33 cm | 35 × 52 × 74 cm | 18 × 54 × 53 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |