TIROS DE ARRASTRE HONDA HR-V 2016 – 2019
$1,298,900
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110805
Categorías: Tiros de Arrastre, Accesorios, Viaje y Remolque
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
Información adicional
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
También te recomendamos…
-30%
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE HONDA HR-V 2016 - 2019 Remover | PORTABICICLETA THULE PARA TECHO FREE RIDE 532 Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE UP RIDE 599 Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Remover | PROTECTOR PARA SILLA MOTORLIFE CLASICA 2 Remover | BARRAS DE TECHO MOTORLIFE ESTANDAR B Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
21
Ahorra $386,000
386000$
21%
386000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $68,950
68950$
33%
68950
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
23
Ahorra $67,000
67000$
23%
67000
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110805 | 532002 | 599001 | 598002 | MFA-001 | MBP-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $1,298,900 | $794,300 | $1,927,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | PORTA BICICLETA THULE funcional y fácil de usar en vertical que satisface las necesidades básicas.-Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Portabicicletas THULE vertical universal sin contacto con el cuadro, para un montaje rápido y seguro y la máxima protección del cuadro. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PROPortabicicletas THULE vertical que ofrece el montaje más rápido y cómodo para bicicletas de hasta 20 kg. - Al realizar la compra acordar con el vendedor las existencias - Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Set de Fundas de asiento Clásica Negra Motorlife es el producto ideal para mantener el interior de tu auto protegido y al mismo tiempo sofisticado, ya que su diseño lo hará lucir siempre como nuevo. | Set de 2 Barras Porta Equipaje Acero B Motorlife está especialmente diseñada para transportar equipaje en tu vehículo de una manera segura y cómoda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE. | PORTA BICICLETA THULECARACTERISTICAS -Fijación sencilla y firme de la bicicleta gracias al sujetador para cuadros estable. -firme Fijación de la rueda gracias a las correas para ruedas de liberación rápida. -Fija la bicicleta al portabicicletas y este al portaequipajes de techo (seguros incluidos) -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá Si desea revisar otros portabicicletas ingrese aquí | CARACTERISTICAS -No hay ningún contacto con el cuadro de bicicleta, ya que el gancho sostiene la rueda delantera de forma segura. -Adecuado para bicicletas con cuadros de carbono. -El diseño versátil se ajusta a bicicletas con diseños no tradicionales de cuadro, suspensión trasera y portabidones. -Interfaz simple para cambiar el soporte de un costado de su automóvil al otro. -La correa con trinquete para ruedas ajusta rápidamente la rueda trasera en la bandeja -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | PORTA BICICLETA PARA TECHO THULE PRO RIDE 598 Gris y NegroCARACTERISTICAS -Posiciona la bicicleta automáticamente cuando la fijas, gracias a la abrazadera de cuadro y bandeja para ruedas de diseño exclusivo. -Las bicicletas se aseguran de forma fácil y rápida, ya que la perilla del limitador de par controla la fuerza que se ejerce sobre el cuadro de la bicicleta y da una señal clara de cuando el montaje es correcto. -La presión se distribuye mediante las almohadillas de las pinzas suaves y amplias, que se adaptan a los tubos del cuadro de la bicicleta, lo que minimiza el riesgo de que este se dañe. Se monta de forma segura, ya que la mordaza inferior extendida de las pinzas evita que la bicicleta se caiga -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá Si desea revisar otros portabicicletas ingrese aquí | Set de Fundas de asiento Clásica Negra Motorlife es el producto ideal para mantener el interior de tu auto protegido, con un estilo sobrio y sofisticado. Este Set te permite cubrir la tapicería del automóvil de la contaminación ambiental, partículas grasas, manchas de comida y del roce diario con todo tipo de cuerpos y superficies. Tiene un corte exacto que se ajusta completamente a las butacas o asientos de tu vehículo. Son objetos lavables para su mantención. Se instalan con facilidad, puesto que cada pieza cuenta con elásticos que se sujetan a los asientos. Otras de las bondades que ofrece nuestro producto es la calidad de tela, la que te garantizará durabilidad necesaria. | Set de 2 Barras Porta Equipaje Acero B Motorlife está especialmente diseñado para transportar equipaje en tu vehículo de una manera segura y cómoda. Nuestro producto te ofrece la ayuda necesaria cuando se requiere de un espacio extra para el equipaje y acondiciona tu vehículo para cualquier tipo de carga, ya sea pesada o ligera. Nuestras barras garantizan seguridad, firmeza y estilo. La capacidad máxima de carga es de 50 kilos y tienen un largo de 120 cm. También ofrece el beneficio de adaptación a cualquier tipo de auto y su material de acero resistente harán que tus maletas viajen protegidas y sin sufrir daños. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 3.5 kg | 8 kg | 4.2 kg | 3 kg | 2.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 149 × 21 × 8 cm | 163 × 32 × 11 cm | 145 × 32 × 8 cm | 11 × 51 × 41 cm | 8 × 138 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |