TIROS DE ARRASTRE MERCEDES BENZ GLE CUPE 2016 – 2019
$1,298,900
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10111406
Categorías: Tiros de Arrastre, Accesorios, Viaje y Remolque
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
ALMABOMPER, CORTE.
OTRA INFORMACIÓN:
INCLUYE: 350 D, 250 D, 43
Información adicional
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
También te recomendamos…
-30%
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE MERCEDES BENZ GLE CUPE 2016 - 2019 Remover | PORTABICICLETA PARA BOLA DE REMOLQUE THULE TH XPRESS 970 Remover | RESPALDO ASIENTO ESPUMA ML Remover | SET RATCHET Y DADOS DGP Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA M Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE UP RIDE 599 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
20
Ahorra $47,000
47000$
20%
47000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
20
Ahorra $73,000
73000$
20%
73000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
37
Ahorra $78,000
78000$
37%
78000
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10111406 | 970003 | MFA-008 | DHT-066 | TH-9915/4M | 599001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $1,298,900 | $748,900 | $1,927,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Portabicicletas THULE básico, rápido y fácil de usar (para 2 bicicletas). -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Respaldo de Asiento MOTORLIFE Memory Foam es un artículo diseñado para brindar protección a tu espalda. Su espuma sensible disminuye la presión, ya que se amolda a tu cuerpo y no pierde nunca la forma anatómica de tu espalda. | Set de Ratchet y Dados DGP es una inversión en calidad. Son elaborados con materiales del más alto nivel y con los mejores estándares de fabricación. | Pijama para carro 100% Impermeable Talla M Motorlife, de fibra delgada y bordes elasticados, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más | Portabicicletas THULE vertical universal sin contacto con el cuadro, para un montaje rápido y seguro y la máxima protección del cuadro. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. OTRA INFORMACIÓN: INCLUYE: 350 D, 250 D, 43 | CARACTERISTICAS -Las bicicletas se ajustan portabicicletas con las correas suaves de goma. -Utilice el Thule Bike Frame Adapter 982 para montar bicicletas con cuadros no estándar (por ejemplo bicicletas de señora, BMX y de descenso). -Se pliega hasta quedar plano para un almacenamiento y manipulación sencilla. -Premontado; no se requieren herramientas -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Respaldo de Asiento MOTORLIFE Memory Foam brinda mayor protección para tu espalda, con una espuma sensible que disminuye la presión, ya que se amolda a tu cuerpo. La tecnología memory foam no pierde nunca la forma anatómica de tu espalda, manteniendo el calor corporal para una mejor circulación. Si quieres más comodidad este producto es lo que buscas. Se puede utilizar en el vehículo, en casa o en la oficina. Es el accesorio perfecto para quienes permanecen en el asiento períodos prolongados, como viajes largos. | Set de Ratchet y Dados DGP es una magníca inversión debido a su fabricación con materiales de la más alta calidad y estándares de fabricación. El Set de Ratchet y Dados DGP contiene dados de tamaño métrico de 6 pt, además es elaborado en cromo vanadio para una máxima resistencia a la corrosión. Otorga un rachet o mal llamada chicharra con tome de 1/2". El producto cuenta con una estructura plástica ideal para su almacenamiento reutilizable, lo que hace más fácil de llevar y acceder a sus herramientas. Su excelencia en diseño te otorga una excelente experiencia . | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla M Motorlife es una forma increíble de proteger tu vehículo ante cualquier factor externo a un bajo costo. Este producto está fabricado con una fibra liviana, delgada, pero de alta resistencia que no condensará la humedad del ambiente y no perjudicará tu pintura. Su adquisición evita que tu auto esté expuesto a cualquier tipo de desgastes, ya sea lluvia, rayos UV, polvo, basura, lluvia ácida, hojas y otros factores climáticos, dándote la seguridad de dejarlo por largos o breves períodos de tiempo sin preocuparte por su apariencia. Además, protege el interior de temperaturas extremas, evitando la resequedad de los cueros, telas, gomas, plásticos y burletes. Su utilización es muy sencilla gracias a que cuenta con bordes elasticados, los que te dan un ajuste perfecto para los distintos tipos de carrocería. | CARACTERISTICAS -No hay ningún contacto con el cuadro de bicicleta, ya que el gancho sostiene la rueda delantera de forma segura. -Adecuado para bicicletas con cuadros de carbono. -El diseño versátil se ajusta a bicicletas con diseños no tradicionales de cuadro, suspensión trasera y portabidones. -Interfaz simple para cambiar el soporte de un costado de su automóvil al otro. -La correa con trinquete para ruedas ajusta rápidamente la rueda trasera en la bandeja -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 4.3 kg | 1.61 kg | 1.4 kg | 3 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 35 × 52 × 74 cm | 20 × 39 × 40 cm | 5 × 10 × 33 cm | 22 × 43 × 43 cm | 163 × 32 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |