CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
TIROS DE ARRASTRE MITSUBISHI MONTERO / NEW MONTERO 5 PUERTAS (RECIBIDOR MACHO) 1992 - 2019 Remover | PIJAMA PARA AUTO TALLA M MOTORLIFE Remover | PORTABICICLETA PARA TECHO THULE UP RIDE 599 Remover | PORTABICICLETA DE TIRO THULE APEX 2BK Remover | PORTABICICLETA PARA BOLA DE REMOLQUE THULE EASYFOLD 2BK Remover | ANTENA MAGNETICA DGP Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
17
Save $24,200
24200$
17%
24200
$
| ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10111510 | TH-9911/4M | 599001 | 9024XT | 903202 | DHT-069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $1,927,900 | $2,806,900 | $8,333,900 | $16,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 en stock | 1 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 2 en stock | 1 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Cubre Autos Talla M Motorlife, de fibra delgada y bordes elasticados, es increíble para proteger tu vehículo de los rayos UV, polvo, etc, a un muy buen precio | Portabicicletas THULE vertical universal sin contacto con el cuadro, para un montaje rápido y seguro y la máxima protección del cuadro. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Portabicicletas THULE para enganche colgante de calidad superior que brinda una excelente protección de las bicicletas y diversas opciones de tamaños para satisfacer las necesidades de dos personas o de una familia completa. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Un portabicicletas THULE montado en el enganche, totalmente plegable, compacto y fácil de usar, para todo tipo de bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Antena Magnética DGP para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciéndola necesaria para cualquier tipo de trabajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. | Pijama para Carro Talla M Motorlife es la forma increíble de proteger tu vehículo ante factores externo a un bajo costo. Este producto está fabricado con una fibra liviana, delgada, pero de alta resistencia que no condensará la humedad del ambiente y no perjudicará tu pintura. Su uso evita que tu auto esté expuesto a rayos UV, polvo, basura, hojas y otros factores climáticos, dándote la seguridad de dejarlo por largos o breves períodos de tiempo sin preocuparte por su apariencia. Además, protege el interior de temperaturas extremas, evitando la resequedad de los cueros, telas, gomas, plásticos y burletes. Su utilización es muy sencilla gracias a que cuenta con bordes elasticados, los que te dan un ajuste perfecto para los distintos tipos de carrocería. | CARACTERISTICAS -No hay ningún contacto con el cuadro de bicicleta, ya que el gancho sostiene la rueda delantera de forma segura. -Adecuado para bicicletas con cuadros de carbono. -El diseño versátil se ajusta a bicicletas con diseños no tradicionales de cuadro, suspensión trasera y portabidones. -Interfaz simple para cambiar el soporte de un costado de su automóvil al otro. -La correa con trinquete para ruedas ajusta rápidamente la rueda trasera en la bandeja -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | CARACTERISTICAS -Máxima estabilidad y ajuste para las bicicletas, con anti-sway integrado que previene el contacto entre bicicletas y "desaparece" cuando no se necesita. -Las bicicletas están seguras y protegidas durante el transporte gracias al espacio de 18 cm (7 pulgadas) entre cada bicicleta. -Instala las bicicletas de forma rápida y fíjalas fácilmente al portabicicletas con la correa de soporte con trinquete. -El diseño de soporte compacto se adapta a una amplia variedad de tamaños de bicicletas y estilos de cuadros. -Fija las bicicletas al soporte con el candado de cable integrado (candado incluido). -Los brazos de bicicleta se pliegan fácilmente cuando el portabicicletas no está en uso -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | CARACTERISTICAS -Completamente plegable para comodidad en el montaje, la manipulación y el almacenamiento. -Gran capacidad de carga que permite el transporte de bicicletas eléctricas y bicicletas de montaña pesadas. -Fácil montaje de bicicletas mediante brazos de bicicleta desmontables con perillas limitadoras de torque Thule AcuTight con seguro que hacen clic cuando se alcanza el torque óptimo -Amplia distancia entre los soportes de las ruedas, lo que permite el transporte de bicicletas macizas con bases grandes. -Correas para ruedas con hebillas desplegables y ajustables que permiten fijar las ruedas. (Kit de correas para ruedas XXL opcional para ajustar las distancias entre ejes más largos y ruedas de hasta 11,94 cm). -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Antena Magnética DGP está fabricada con los más altos estándares de calidad y resistencia. La antena magnética para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciendo de esta una herramienta necesaria para cualquier tipo de trabajo, ideal para una buena reparación y mejores resultados. El producto posee garantía de por vida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 2.5 kg | 8 kg | 16 kg | 20 kg | 0.05 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 21 × 42 × 43 cm | 163 × 32 × 11 cm | 72 × 28 × 94 cm | 123 × 64 × 68 cm | 13 × 13 × 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.