CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
TIROS DE ARRASTRE NISSAN NAVARA 2000 - 2014 Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA S Remover | ANTENA MAGNETICA DGP Remover | FORRO PARA TIMON VALUE 3 MOTORLIFE Remover | PORTABICICLETA DE TIRO THULE HELIUM AERO Remover | PORTABICICLETA THULE PARA CARRO DE TIRO T2 PRO 2BK Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
13
Save $20,800
20800$
13%
20800
$
| ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10111604 | TH-9915/4S | DHT-069 | MCV-003 | 9042PRO | 9034XTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $16,900 | $65,900 | $3,207,900 | $5,787,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla S Motorlife | Antena Magnética DGP para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciéndola necesaria para cualquier tipo de trabajo. | Cubre volante MOTORLIFE negro value es un accesorio que sirve de funda para el volante del automóvil, permitiendo protegerlo del desgaste, entregando confort al conducir y agregando una pizca de identidad a tu auto. | El portabicicletas THULE para enganche liviano de aluminio brinda excelente protección y una forma fácil y conveniente de montar y desmontar las bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | El portabicicletas THULE para enganche de plataforma de primera calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de uso de 2 bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. | Pijama para carroCubre Autos 100% Impermeable Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes con elasticos, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más.Beneficios de cubrir su auto con un forro o pijama para carro
Recomendaciones al momento de escoger forros para carroEs importante conocer las medidas o dimensiones de tu auto y asi evitar que el forro quede muy suelto lo que puede ocasionar que el viento lo mueva, o que parte de la pijama para el auto quede en el suelo evitando los pasos de aire necesarios. También para evitar que cuando la destapes e intentes colocarla sobre tu auto esta no alcance para cubrir tu auto.Recomendaciones de cuidado a la pijama de carroUna de las recomendaciones básicas es que siempre te asegures que el lado que queda al exterior siempre sea la misma, igualmente lavar con frecuencia el forro de tu auto evitando la acumulación de elementos como polvo u otros dañinos para tu auto.Otras pijamas para carro en diferentes tallas: | Antena Magnética DGP está fabricada con los más altos estándares de calidad y resistencia. La antena magnética para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciendo de esta una herramienta necesaria para cualquier tipo de trabajo, ideal para una buena reparación y mejores resultados. El producto posee garantía de por vida. | Forro para timon MOTORLIFE negro city car es un accesorio que sirve de funda para el volante del automóvil, nos permite protegerlo del desgaste, agrega confort al conducir y le da identidad a nuestro auto. Con la línea de Cubre Volantes MotorLife lograrás una terminación increíble gracias a sus diseños atractivos, dinámicos y modernos. Están fabricados de material resistente, por lo que podrás conservarlo por muchos años. El Cubre Volante MotorLife va adherido de manera precisa, esto es necesario para brindar seguridad al manejar. Al momento de instalarlo se debe hacer poco a poco por los tramos del cubre volante. | CARACTERISTICAS -La estructura de aluminio superliviano tiene la mitad del peso que la mayoría de los portabicicletas de enganche de acero, por lo que es fácil de instalar, desmontar y manipular. -La mejor protección de soporte de enganche colgante para bicicletas con un espacio de separación entre bicicletas de 18 cm (7 pulgadas), el mayor de la industria, -Máxima estabilidad y ajuste para las bicicletas, con anti-sway integrado que previene el contacto entre bicicletas y "desaparece" cuando no se necesita. -Acceso conveniente a la parte trasera del vehículo: la característica HitchSwitch permite inclinar el soporte fácilmente. -Seguridad completa para la bicicleta con el candado de cable integrado (candado incluido). Transferible entre receptores de enganche, se adapta a enganches de 3 y 5 cm (1,25 y 2 pulgadas) -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | CARACTERISTICAS -Fija las bicicletas rápidamente sin contacto con el cuadro gracias al brazo con trinquete libre para el cuadro. -Elimina la interferencia entre bicicletas ajustándolas lado a lado para crear una amplio espacio entre los montajes de bicicleta. Ideal para las estructuras de carbono, de montaña, de descenso, para bicicletas eléctricas y bicicletas de llantas gruesas con ruedas de 20" a 29" y llantas de 5" sin adaptadores. -Conveniencia completa de bloqueo: fija las bicicletas al portabicicletas y el portabicicletas en el enganche con el candado de cable y la perilla de cierre integrados -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 3 kg | 0.05 kg | 0.39 kg | 9 kg | 24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 27 × 43 × 44 cm | 13 × 13 × 23 cm | 3 × 38 × 38 cm | 81 × 28 × 95 cm | 109 × 137 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.