CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN., 5 PUERTAS
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN., 5 PUERTAS
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
TIROS DE ARRASTRE SUZUKI GRAND VITARA 5 PUERTAS 2005 - 2019 Remover | PORTABICICLETA THULE PARA CARRO DE TIRO T2 PRO 2BK Remover | CUBRE ASIENTO PARA PERRO O MASCOTA Remover | ANTENA MAGNETICA DGP Remover | BARRAS DE TECHO THULE WINGBAR EDGE Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA S Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
13
Save $20,800
20800$
13%
20800
$
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10112302 | 9034XTB | MFA-007 | DHT-069 | 958300 | TH-9915/4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $5,787,900 | $39,900 | $16,900 | $2,451,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 10 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 10 en stock | 1 en stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 10 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | El portabicicletas THULE para enganche de plataforma de primera calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de uso de 2 bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Cubre asiento para perro o mascotaCubre asiento para mascota que protege el asiento trasero de tu carro, creando una cubierta impermeable que protege el tapizado de tu carro contra la suciedad, pelos, olores y humedad. | Antena Magnética DGP para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciéndola necesaria para cualquier tipo de trabajo. | Barra de carga THULE aerodinámica de primera calidad que ofrece un viaje excepcionalmente silencioso y una sencilla instalación de los accesorios. Pack de 2 unidades. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla S Motorlife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN., 5 PUERTAS | CARACTERISTICAS -Fija las bicicletas rápidamente sin contacto con el cuadro gracias al brazo con trinquete libre para el cuadro. -Elimina la interferencia entre bicicletas ajustándolas lado a lado para crear una amplio espacio entre los montajes de bicicleta. Ideal para las estructuras de carbono, de montaña, de descenso, para bicicletas eléctricas y bicicletas de llantas gruesas con ruedas de 20" a 29" y llantas de 5" sin adaptadores. -Conveniencia completa de bloqueo: fija las bicicletas al portabicicletas y el portabicicletas en el enganche con el candado de cable y la perilla de cierre integrados -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Cubre asiento para perro gato y mascotas en generalProtector de asiento para perro o mascota especialmente desarrollado para el transporte de tu gato, perro o mascota. Cubre el asiento trasero de tu carro de líquidos, pelos, olores y fluidos. Este cubre asiento para mascota cuenta con aberturas en velcro para los cinturones de seguridad y enganches para los apoyacabezas, Posee un tamaño de 140×110 cm, este protector de asiento para perro protege tus asientos traseros del desgaste y es especial para mascotas, garantizando protección contra los pelos de animales. | Antena Magnética DGP está fabricada con los más altos estándares de calidad y resistencia. La antena magnética para trabajos pesados tiene la fuerza suciente para adherir objetos de hasta 8 libras, haciendo de esta una herramienta necesaria para cualquier tipo de trabajo, ideal para una buena reparación y mejores resultados. El producto posee garantía de por vida. | CARACTERISTICAS -Barras de arco suave que encajan cerca del techo. -La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de aire para reducir el ruido y la resistencia para economizar combustible. -El diseño TrailEdge reduce el arrastre aerodinámico dejando una separación de aire limpio de la barra. -La estructura interna de BoxBeam crea una barra de carga excepcionalmente fuerte. -La herramienta tensora AcuTight indica cuando el soporte está montado en el vehículo de forma correcta y segura. -La guía en T superior permite una instalación o un desmontaje rápidos de accesorios (se requiere Thule Xadapt para algunos portaequipajes; Consulta la Guía del comprador para obtener más detalles). -El sistema de barras y soporte premontados se instala rápidamente. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Pijama para carroCubre Autos 100% Impermeable Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes con elasticos, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más.Beneficios de cubrir su auto con un forro o pijama para carro
Recomendaciones al momento de escoger forros para carroEs importante conocer las medidas o dimensiones de tu auto y asi evitar que el forro quede muy suelto lo que puede ocasionar que el viento lo mueva, o que parte de la pijama para el auto quede en el suelo evitando los pasos de aire necesarios. También para evitar que cuando la destapes e intentes colocarla sobre tu auto esta no alcance para cubrir tu auto.Recomendaciones de cuidado a la pijama de carroUna de las recomendaciones básicas es que siempre te asegures que el lado que queda al exterior siempre sea la misma, igualmente lavar con frecuencia el forro de tu auto evitando la acumulación de elementos como polvo u otros dañinos para tu auto.Otras pijamas para carro en diferentes tallas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 24 kg | 0.65 kg | 0.05 kg | 4.6 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 109 × 137 × 38 cm | 4 × 30 × 37 cm | 13 × 13 × 23 cm | 130 × 30 × 15 cm | 27 × 43 × 44 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.