TIROS DE ARRASTRE TOYOTA HI-LUX VIGO 3.0 DIES 2006 – 2015
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10112412
Categorías: Tiros de Arrastre, Accesorios, Viaje y Remolque
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
OTRA INFORMACIÓN:
MOTOR 3.000 (VIGO)
Información adicional
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
También te recomendamos…
-30%
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE TOYOTA HI-LUX VIGO 3.0 DIES 2006 - 2015 Remover | PORTAEQUIPAJE PARA TECHO THULE FORCE XT M BLACK Remover | PORTABICICLETA PARA CARRO DE BAUL Remover | PIJAMA PARA AUTO TALLA S MOTORLIFE Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA S Remover | PORTABICICLETA PARA BOLA DE REMOLQUE THULE VELOCOMPACT DE 2BKY Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $306,000
306000$
33%
306000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
20
Ahorra $29,000
29000$
20%
29000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
38
Ahorra $75,000
75000$
38%
75000
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10112412 | 635202 | MPB-003 | TH-9911/4S | TH-9915/4S | 925001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $4,053,900 | $3,874,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Baúl THULE de carga versátil montado en el techo para uso diario. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | PORTABICICLETA PARA CARRO DE BAÚLPortabicicletas 3 Bikes Motorlife para 3 Bicicletas moverá tu transporte de 2 ruedas en cada una de tus salidas al aire libre, vacaciones o excursiones. Tiene una capacidad máxima de 45 kg. | Cubre Autos Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes elasticados es increíble para proteger tu vehículo de los rayos UV, polvo, etc, a un muy buen precio. | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla S Motorlife | Portabicicletas THULE compacto y liviano para uso diario (para 2 bicicletas). -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: MOTOR 3.000 (VIGO) | CARACTERISTICAS -Máximo aprovechamiento del espacio en una gran variedad de modelos para vehículos. -Fácil de montar gracias al sistema de montaje rápido PowerClick. El indicador de torque integrado hace clic cuando está correctamente montado, lo que asegura un ajuste rápido y seguro. -Se abre y cierra con comodidad gracias a la perilla de bloqueo que además ayuda a evitar que la llave Thule Comfort se dañe. -La función de doble apertura permite el fácil acceso a todas las zonas de la caja desde cualquier costado del vehículo. -Acceso total al baúl con mínimo riesgo de contacto con la caja de carga gracias a su posición hacia adelante en el techo. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | PORTABICICLETA PARA CARRO DE BAÚLPortabicicletas 3 Bikes Motorlife es el accesorio que servirá para mover tu transporte de 2 ruedas en cada una de tus salidas al aire libre, cuando te vayas de vacaciones, paseos en familia, con amigos, excursiones y más, haciendo el traslado más sencillo y muy seguro, aún si implica manejar en distintos tipos de terrenos y climas. Su capacidad alcanza para 3 Bicicletas, dando una carga total de 45 kg, los cuales te garantizamos podrás armar con la máxima confianza. Otro de los beneficios de nuestro producto es su diseño compacto y lo fácil que es su instalación en la carrocería de tu vehículo. De la misma forma, su limpieza te resultará igual de cómoda pues no tiene grandes complicaciones. Por último, su material te asegura una larga durabilidad. | Pijama para Carro Talla S Motorlife es la forma increíble de proteger tu vehículo ante factores externo a un bajo costo. Este producto está fabricado con una fibra liviana, delgada, pero de alta resistencia que no condensará la humedad del ambiente y no perjudicará tu pintura. Su uso evita que tu auto esté expuesto a rayos UV, polvo, basura, hojas y otros factores climáticos, dándote la seguridad de dejarlo por largos o breves períodos de tiempo sin preocuparte por su apariencia. Además, protege el interior de temperaturas extremas, evitando la resequedad de los cueros, telas, gomas, plásticos y burletes. Su utilización es muy sencilla gracias a que cuenta con bordes elasticados, los que te dan un ajuste perfecto para los distintos tipos de carrocería. | Pijama para carroCubre Autos 100% Impermeable Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes con elasticos, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más.Beneficios de cubrir su auto con un forro o pijama para carro
Recomendaciones al momento de escoger forros para carroEs importante conocer las medidas o dimensiones de tu auto y asi evitar que el forro quede muy suelto lo que puede ocasionar que el viento lo mueva, o que parte de la pijama para el auto quede en el suelo evitando los pasos de aire necesarios. También para evitar que cuando la destapes e intentes colocarla sobre tu auto esta no alcance para cubrir tu auto.Recomendaciones de cuidado a la pijama de carroUna de las recomendaciones básicas es que siempre te asegures que el lado que queda al exterior siempre sea la misma, igualmente lavar con frecuencia el forro de tu auto evitando la acumulación de elementos como polvo u otros dañinos para tu auto.Otras pijamas para carro en diferentes tallas: | CARACTERISTICAS -Montaje sencillo de las bicicletas mediante los brazos de bicicleta desmontables con perillas con seguro -Capacidad para transportar bicicletas con mayor distancia entre los ejes gracias a las abrazaderas de rueda extensibles que se quitan y se ponen con un solo movimiento -La inclinación inteligente del pedal ofrece un acceso fácil a la cajuela incluso con bicicletas montadas -Acoplador ajustable con una mano para un montaje fácil del portabicicletas -Ajustar las ruedas es fácil gracias a las largas correas para ruedas con hebillas regulables -Fácil de plegar y de almacenar; se puede guardar en la mayoría de los maleteros -Fija las bicicletas al portabicicletas y este a la barra de remolque (seguro incluido) -Premontado; no se requieren herramientas -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 16 kg | 5.5 kg | 1.5 kg | 3 kg | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 175 × 82 × 46 cm | 18 × 54 × 53 cm | 19 × 43 × 42 cm | 27 × 43 × 44 cm | 130 × 56 × 76 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |