CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE.
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm |
Marca | |
Origen | COLOMBIA |
Garantía | 5 Años |
Capacidad Máxima de Carga Vertical KG | 227 |
Capacidad Maxima de Arrastre KG | 1, 587 |
Pin con Seguro | NO |
Original | NO |
TIROS DE ARRASTRE TOYOTA LAND CRUISER V8 LC100 2002 - 2007 Remover | PORTABICICLETA THULE PARA CARRO DE TIRO T2 PRO 2BK Remover | PIJAMA PARA CARRO IMPERMEABLE TALLA S Remover | SET RATCHET Y DADOS DGP Remover | PORTABICICLETA PARA BOLA DE REMOLQUE THULE EASYFOLD 2BK Remover | PORTABICICLETA THULE PARA TECHO FREE RIDE 532 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
13
Save $20,800
20800$
13%
20800
$
| ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10112402 | 9034XTB | TH-9915/4S | DHT-066 | 903202 | 532002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $5,787,900 | $293,900 | $8,333,900 | $794,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 10 en stock | 4 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 en stock (puede ser pre-ordenada) | 10 en stock | 4 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | El portabicicletas THULE para enganche de plataforma de primera calidad brinda máxima resistencia, seguridad y facilidad de uso de 2 bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | Pijama para Carro 100% Impermeable Talla S Motorlife | Set de Ratchet y Dados DGP es una inversión en calidad. Son elaborados con materiales del más alto nivel y con los mejores estándares de fabricación. | Un portabicicletas THULE montado en el enganche, totalmente plegable, compacto y fácil de usar, para todo tipo de bicicletas. -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | PORTA BICICLETA THULE funcional y fácil de usar en vertical que satisface las necesidades básicas.-Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá IMPORTANTE: Antes de realizar la compra por favor comunicarse por nuestro WhatsApp para confirmar la disponibilidad del producto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN, CARRIAGE. | CARACTERISTICAS -Fija las bicicletas rápidamente sin contacto con el cuadro gracias al brazo con trinquete libre para el cuadro. -Elimina la interferencia entre bicicletas ajustándolas lado a lado para crear una amplio espacio entre los montajes de bicicleta. Ideal para las estructuras de carbono, de montaña, de descenso, para bicicletas eléctricas y bicicletas de llantas gruesas con ruedas de 20" a 29" y llantas de 5" sin adaptadores. -Conveniencia completa de bloqueo: fija las bicicletas al portabicicletas y el portabicicletas en el enganche con el candado de cable y la perilla de cierre integrados -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | Pijama para carroCubre Autos 100% Impermeable Talla S Motorlife, de fibra delgada y bordes con elasticos, protegerá tu vehículo a bajo costo de cualquier factor externo como lluvia, rayos UV, polvo y más.Beneficios de cubrir su auto con un forro o pijama para carro
Recomendaciones al momento de escoger forros para carroEs importante conocer las medidas o dimensiones de tu auto y asi evitar que el forro quede muy suelto lo que puede ocasionar que el viento lo mueva, o que parte de la pijama para el auto quede en el suelo evitando los pasos de aire necesarios. También para evitar que cuando la destapes e intentes colocarla sobre tu auto esta no alcance para cubrir tu auto.Recomendaciones de cuidado a la pijama de carroUna de las recomendaciones básicas es que siempre te asegures que el lado que queda al exterior siempre sea la misma, igualmente lavar con frecuencia el forro de tu auto evitando la acumulación de elementos como polvo u otros dañinos para tu auto.Otras pijamas para carro en diferentes tallas: | Set de Ratchet y Dados DGP es una magníca inversión debido a su fabricación con materiales de la más alta calidad y estándares de fabricación. El Set de Ratchet y Dados DGP contiene dados de tamaño métrico de 6 pt, además es elaborado en cromo vanadio para una máxima resistencia a la corrosión. Otorga un rachet o mal llamada chicharra con tome de 1/2". El producto cuenta con una estructura plástica ideal para su almacenamiento reutilizable, lo que hace más fácil de llevar y acceder a sus herramientas. Su excelencia en diseño te otorga una excelente experiencia . | CARACTERISTICAS -Completamente plegable para comodidad en el montaje, la manipulación y el almacenamiento. -Gran capacidad de carga que permite el transporte de bicicletas eléctricas y bicicletas de montaña pesadas. -Fácil montaje de bicicletas mediante brazos de bicicleta desmontables con perillas limitadoras de torque Thule AcuTight con seguro que hacen clic cuando se alcanza el torque óptimo -Amplia distancia entre los soportes de las ruedas, lo que permite el transporte de bicicletas macizas con bases grandes. -Correas para ruedas con hebillas desplegables y ajustables que permiten fijar las ruedas. (Kit de correas para ruedas XXL opcional para ajustar las distancias entre ejes más largos y ruedas de hasta 11,94 cm). -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá | PORTA BICICLETA THULECARACTERISTICAS -Fijación sencilla y firme de la bicicleta gracias al sujetador para cuadros estable. -firme Fijación de la rueda gracias a las correas para ruedas de liberación rápida. -Fija la bicicleta al portabicicletas y este al portaequipajes de techo (seguros incluidos) -Instalación gratis, Dirección Autopista Norte # 120 - 25 solo en Bogotá Si desea revisar otros portabicicletas ingrese aquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 kg | 24 kg | 3 kg | 1.4 kg | 20 kg | 3.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125 × 55 × 15 cm | 109 × 137 × 38 cm | 27 × 43 × 44 cm | 5 × 10 × 33 cm | 123 × 64 × 68 cm | 149 × 21 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.