Aceite 5w20 Mobil 2000 – cuarto
$34,900 $28,900
Aceite 5w20 Mobil 2000 contienen un 15% más de aditivos de limpieza que los aceites Mobil Special multi viscosidad para ayudar a brindar una protección contra los lodos y los depósitos en los motores. Además, se incluyen, cuando se requieren, depresores de punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad (IV) para proporcionar la viscosidad y fluidez óptimas en un amplio rango de temperaturas.
10 en stock
Código: 600835AM
Categorías: Aceites de carro, Lubricantes
Etiquetas: 5w20, Aceite 5w20, Aceite de Motor
Descripción
Información adicional
Peso | 0.8 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 11 × 23 cm |
Marca | |
Tipo de Aceite de Motor | |
Grado del aceite de Motor | |
Volumen aceite Motor (L) | 0.94 |
Presentación Aceite Motor | CUARTO |
Garantia | 6 Meses |
API |
Comentarios (0)
Sé el primero en valorar “Aceite 5w20 Mobil 2000 – cuarto” Cancelar respuesta
También te recomendamos…
Quick Comparison
Aceite 5w20 Mobil 2000 - cuarto Remover | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp - cuarto Remover | ACEITE MOBIL 2000 5W-30 1/4 GALON Remover | ACEITE MOBIL SUPER 1000 20W50 GALON Remover | ACEITE LUBRITEK SYN 5W-30 SN CUARTO Remover | Aceite 5w20 Mobil 2000 - galon Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
17
Save $6,000
6000$
17%
6000
$
| ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
17
Save $6,000
6000$
17%
6000
$
| ![]() On Sale
Sale!
%
Off
13
Save $17,100
17100$
13%
17100
$
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 600835AM | 600320AM | 600827AM | 601254AM | LUBULT15CO | 600834AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | Calificación 4.00 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $80,900 | $60,900 | $139,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Aceite 5w20 Mobil 2000 contienen un 15% más de aditivos de limpieza que los aceites Mobil Special multi viscosidad para ayudar a brindar una protección contra los lodos y los depósitos en los motores. Además, se incluyen, cuando se requieren, depresores de punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad (IV) para proporcionar la viscosidad y fluidez óptimas en un amplio rango de temperaturas. | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp - cuarto es un avanzado aceite totalmente sintético para motores diseñado para ayudar a proporcionar excepcional poder de limpieza, protección contra el desgaste y desempeño general. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ha sido expertamente diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisiones en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina. | Mobil Super 2000 5W-30 son aceites semi-sintéticos mejorados de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Están diseñados para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes. | Mobil Super 1000 20W-50 son aceites minerales de primera calidad que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Están diseñados para proporcionar un alto nivel de desempeño y protección bajo la mayoría de las condiciones de funcionamiento. | Aceite Lubritek 5W30 Sintético 1 QT lubrica las partes metálicas del motor, disminuye la fricción, el desgaste y la oxidación. Cuenta con aditivos patentados y un alto índice de viscosidad. | Aceite 5w20 Mobil 2000 con un 15% más de aditivos de limpieza que los aceites Mobil Special multi viscosidad para ayudar a brindar una protección contra los lodos y los depósitos en los motores. Además, se incluyen, cuando se requieren, depresores de punto de fluidez y mejoradores del índice de viscosidad (IV) para proporcionar la viscosidad y fluidez óptimas en un amplio rango de temperaturas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aceite 5w20 Mobil 2000 - es un aceite semisintetico para motor | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp es un aceite sintético de motor | Aceite 5w20 Mobil 2000 - es un aceite semisintetico para motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 3.5 kg | 0.87 kg | 4.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 6 × 11 × 23 cm | 6 × 11 × 23 cm | 6 × 11 × 23 cm | 10 × 20 × 29 cm | 5 × 11 × 23 cm | 19 × 13 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Opiniones
No hay reseñas todavía.