Amortiguador delantero DGP
$229,350 El precio original era: $229,350.$152,900El precio actual es: $152,900.
Amortiguador delantero DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje.
10 disponibles
AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:
-RENAULT LOGAN MODELO: 2016-2019 CILINDRAJE 1.6 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2
El Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco.
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm |
Marca | DGP |
Origen | China |
Garantía | 6 Meses |
Sé el primero en valorar “Amortiguador delantero DGP” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Amortiguador delantero DGP Remover | FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX 1990 A 2001 Remover | FILTRO ACEITE DGP MITSUBISHI MONTERO 2.5 1999 Remover | KIT AMORTIGUADORES DELANTEROS MAZDA BT50 2.5 2007 - 2013 Remover | Amortiguador delantero derecho DGP Remover | Amortiguador delantero izquierdo DGP Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $76,450
76450$
33%
76450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $7,450
7450$
33%
7450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $11,450
11450$
33%
11450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $43,950
43950$
33%
43950
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $65,450
65450$
33%
65450
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DSA42141453 | DFO-940/1-CO | DFO-WP928/81-CO | DSA006 | DSA42240045 | DSA42140276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $107,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Amortiguador delantero DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | El Filtro de Aceite DGP es un artículo fundamental para el buen funcionamiento del motor. Su trabajo es proteger el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del sistema de arranque. | Filtro de Aceite DGP protege el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del motor. | Kit amortiguadores DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador delantero derecho DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador delantero izquierdo DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-RENAULT LOGAN MODELO: 2016-2019 CILINDRAJE 1.6 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 El Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | El Filtro de Aceite DGP es un artículo fundamental para el buen funcionamiento del motor. Su trabajo es proteger el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del sistema de arranque. Este filtro está fabricado con papel de celulosa, algodón y materiales sintéticos. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco.
FILTROS DE ACEITE PARA:-TOYOTA URBUJA MODELO: 1990-2007 CILINDRAJE 4.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA FZJ-73/75 MODELO: 1994-2000 CILINDRAJE 4.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 1998-1999 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 2000-2006 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA LAND CRUSIER MODELO: 1991-2007 CILINDRAJE 4.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 2006-2011 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -TOYOTA HILUX MODELO: 1998-1999 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 1998-1999 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA LAND CRUSIER 60/70/8 MODELO: 1985-1993 CILINDRAJE 4.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -NISSAN PATROL MODELO: 1991-1998 CILINDRAJE 4.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA | -MITSUBISHI L200 MODELO: 1999-2007 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI L200 MODELO: 2007-2018 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI L300 MODELO: 2007-2009 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI NATIVA MODELO: 2008 CILINDRAJE 2.8 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI SPORTERO MODELO: 2007-2008 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI MONTERO MODELO: 1999 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI MONTERO MODELO: 2000 CILINDRAJE 2.8 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI L200 MODELO: 2008-2017 CILINDRAJE 3.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI CANTER 444 MODELO: 1994-1995 CILINDRAJE 3.3 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI CANTER 629, 649, 659 MODELO: 1996-2010 CILINDRAJE 3.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI CANTER 83, 84, 85 MODELO: 2009-2015 CILINDRAJE 3.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA BESTA MODELO: 1992-1998 CILINDRAJE 2.7 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA CARNIVAL SEDONA MODELO: 1999-2002 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA CARNIVAL SEDONA MODELO: 2002-2005 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA CARNIVAL SEDONA MODELO: 2005-2015 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA GRAND CARNIVAL MODELO: 2005-2015 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA GRAND PREGIO MODELO: 2001-2010 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA GRAND PREGIO MODELO: 2010-2015 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA SEDONA MODELO: 2005-2015 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -HYUNDAI TERRACAN MODELO: 2004-2008 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL El Filtro de Aceite DGP es un artículo fundamental para el buen funcionamiento del motor. Su trabajo es proteger el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del sistema de arranque. Este filtro está fabricado con papel de celulosa, algodón y materiales sintéticos. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | Kit amortiguadores DGP la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-HYUNDAI ATOS MODELO: 1998-2013 CILINDRAJE 1.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -HYUNDAI ATOS MODELO: 1998-2013 CILINDRAJE 1.1 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 Amortiguador Derecho DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-KIA PICANTO MODELO: 2004-2012 CILINDRAJE 1.1 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 Amortiguador delantero izquierdo DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 0.5 kg | 0.6 kg | 2.55 kg | 4 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm | 9 × 9 × 10 cm | 10 × 10 × 14 cm | 82 × 14 × 14 cm | 17 × 51 × 17 cm | 51 × 17 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.