Aceite SAE 50 Mobil special HD cuarto
$27,200
Aceite SAE 50 Mobil special HD cuarto son aceites monogrados de calidad para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para utilizarse en motores de gasolina de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse en motores diesel de vehículos comerciales y equipos para la construcción. Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad y de un sistema de aditivos para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel de calidad API SF o API CC. Contienen un efectivo balance de detergentes y dispersantes para reducir la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.
10 en stock
Descripción
Información adicional
Peso | 0.88 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 11 × 23 cm |
Marca | |
Tipo de Aceite de Motor | |
Grado del aceite de Motor | |
Volumen aceite Motor (L) | 0.94 |
Presentación Aceite Motor | CUARTO |
Garantia | 6 Meses |
API |
También te recomendamos…
Quick Comparison
Aceite SAE 50 Mobil special HD cuarto Remover | ACEITE MOBIL 2000 5W-30 1/4 GALON Remover | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp galon Remover | Aceite 5w40 Mobil 3000 - cuarto Remover | ACEITE LUBRITEK SS 10W-30 SN/CF GALON Remover | Aceite 5w30 Mobil 3000 xe - cuarto Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() On Sale
Sale!
%
Off
13
Save $6,600
6600$
13%
6600
$
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 600023AM | 600827AM | 600319AM | 600822AM | 311074 | 600819AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | Calificación 5.00 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $27,200 | $36,900 | $268,000 | $156,000 | $52,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 4 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 4 en stock | 10 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Aceite SAE 50 Mobil special HD cuarto son aceites monogrados de calidad para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para utilizarse en motores de gasolina de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse en motores diesel de vehículos comerciales y equipos para la construcción. Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad y de un sistema de aditivos para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel de calidad API SF o API CC. Contienen un efectivo balance de detergentes y dispersantes para reducir la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste. | Mobil Super 2000 5W-30 son aceites semi-sintéticos mejorados de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Están diseñados para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes. | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp galon | Aceite 5w40 Mobil 3000 - cuarto es un aceite de motor totalmente sintético que proporciona una larga vida útil del motor para muchos tipos y edades de vehículos y que brinda una mejor protección en un amplio intervalo de temperatura. | Aceite Motor LUBRITEK Semi Sintético 10W30 SN/CF 1QT es un producto que te permitirá lubricar todas las partes metálicas de tu motor, reduciendo el roce y la fricción. | Aceite 5w30 Mobil 3000 xe es un aceite sintético de alto desempeño para motores con muy bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aceite para motor mineral SAE 50 Mobil special HD cuarto | Aceite 5w30 - Mobil 1 esp es un aceite sintético para motor | Aceite 5w40 Mobil 3000 es un aceite sintetico para motor en su versión de tamaño de un cuarto | Aceite para motor sintetico 5w30 Mobil 3000 xe - cuartoAceite 5w30 Mobil 3000 xe es un aceite sintetico de alto desempeño para motores con muy bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.88 kg | 0.8 kg | 4.4 kg | 0.8 kg | 3.43 kg | 0.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 6 × 11 × 23 cm | 6 × 11 × 23 cm | 19 × 13 × 30 cm | 6 × 11 × 23 cm | 9 × 19 × 31 cm | 6 × 11 × 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|