Amortiguador delantero derecho DGP
$167,850 El precio original era: $167,850.$111,900El precio actual es: $111,900.
Amortiguador delantero derecho DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje.
10 disponibles
AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:
-TOYOTA HILUX MODELO: 2006-2016 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2
El Amortiguador delantero derecho DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco.
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm |
Marca | DGP |
Origen | China |
Garantía | 6 Meses |
Sé el primero en valorar “Amortiguador delantero derecho DGP” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Amortiguador delantero derecho DGP Remover | Amortiguador delantero DGP Remover | KIT AMORTIGUADORES DELANTEROS CHEVROLET LUV 1989 - 2004 Remover | Amortiguador delantero izquierdo DGP Remover | FILTRO ACEITE DGP MITSUBISHI MONTERO 2.5 1999 Remover | Amortiguador delantero DGP Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $55,950
55950$
33%
55950
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $23,450
23450$
33%
23450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $43,950
43950$
33%
43950
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $11,450
11450$
33%
11450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $72,450
72450$
33%
72450
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DSA42140037 | DSA12230044 | DSA008 | DSA42240046 | DFO-WP928/81-CO | DSA12140730A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $80,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Amortiguador delantero derecho DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguadordelantero DGP lado derecho o izquierdo es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Kit amortiguadores DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador delantero izquierdo DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Filtro de Aceite DGP protege el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del motor. | Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-TOYOTA HILUX MODELO: 2006-2016 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 El Amortiguador delantero derecho DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-CHEVROLET LUV MODELO: 1989-1998 CILINDRAJE 2.3 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 El Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | Kit amortiguadores DGP la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-HYUNDAI ATOS MODELO: 1998-2013 CILINDRAJE 1.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -HYUNDAI ATOS MODELO: 1998-2013 CILINDRAJE 1.1 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 Amortiguador Izquierdo DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | -MITSUBISHI L200 MODELO: 1999-2007 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI L200 MODELO: 2007-2018 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI L300 MODELO: 2007-2009 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI NATIVA MODELO: 2008 CILINDRAJE 2.8 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI SPORTERO MODELO: 2007-2008 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI MONTERO MODELO: 1999 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI MONTERO MODELO: 2000 CILINDRAJE 2.8 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI L200 MODELO: 2008-2017 CILINDRAJE 3.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI CANTER 444 MODELO: 1994-1995 CILINDRAJE 3.3 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI CANTER 629, 649, 659 MODELO: 1996-2010 CILINDRAJE 3.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -MITSUBISHI CANTER 83, 84, 85 MODELO: 2009-2015 CILINDRAJE 3.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA BESTA MODELO: 1992-1998 CILINDRAJE 2.7 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA CARNIVAL SEDONA MODELO: 1999-2002 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA CARNIVAL SEDONA MODELO: 2002-2005 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA CARNIVAL SEDONA MODELO: 2005-2015 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA GRAND CARNIVAL MODELO: 2005-2015 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA GRAND PREGIO MODELO: 2001-2010 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA GRAND PREGIO MODELO: 2010-2015 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -KIA SEDONA MODELO: 2005-2015 CILINDRAJE 2.9 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -HYUNDAI TERRACAN MODELO: 2004-2008 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL El Filtro de Aceite DGP es un artículo fundamental para el buen funcionamiento del motor. Su trabajo es proteger el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del sistema de arranque. Este filtro está fabricado con papel de celulosa, algodón y materiales sintéticos. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-MAZDA B2000 MODELO: 1984-2000 CILINDRAJE 2.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -MAZDA B2200 MODELO: 1984-2000 CILINDRAJE 2.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -MAZDA BT-50 MODELO: 2007-2012 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -HYUNDAI H1 MODELO: 1998-2009 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -CHEVROLET LUV D-MAX MODELO: 2011-2013 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -FORD RANGER MODELO: 2008-2012 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 -FORD RANGER MODELO: 2007-2011 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 El Amortiguador Delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 1.18 kg | 2.18 kg | 3.55 kg | 0.6 kg | 1.55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm | 6 × 40 × 6 cm | 12 × 80 × 12 cm | 18 × 51 × 17 cm | 10 × 10 × 14 cm | 41 × 7 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.