ESTRUCTURA Mac PHERSON, Operación más suave y confortable, Mayor estabilidad y gran duración, Mayor espesor de tubo y eje, PARA AUTOMÓVILES, CAMPEROS Y CAMIONETAS.
AMORTIGUADORES PARA CARROS:
CHEVROLET CAPTIVA 2.4 Y 2.4 LS
Amortiguador Derecho GABRIEL
$259,000
ESTRUCTURA Mac PHERSON, Operación más suave y confortable, Mayor estabilidad y gran duración, Mayor espesor de tubo y eje, PARA AUTOMÓVILES, CAMPEROS Y CAMIONETAS.
1 en stock
Código: G-707214
Categorías: Amortiguadores, Repuestos
Etiquetas: Amortiguador Delantero Derecho, Amortiguador Delantero Izquierdo, Amortiguador Trasero, Repuestos, Suspención
Descripción
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 75 × 20 × 20 cm |
Marca | |
Origen | Colombia |
Garantía | 6 Meses |
Comentarios (0)
Sé el primero en valorar “Amortiguador Derecho GABRIEL” Cancelar respuesta
También te recomendamos…
Quick Comparison
Amortiguador Derecho GABRIEL Remover | Amortiguador delantero CHEVROLET LUV DMAX 2004 - 2011 Remover | Amortiguador delantero CHEVROLET LUV 1989 - 2004 Remover | Amortiguador delantero derecho NISSAN TIIDA 2006 - 2017 Remover | Amortiguador delantero izquierdo HYUNDAI GETZ 2002 - 2012 Remover | Amortiguador delantero derecho NISSAN SENTRA 1995 - 2000 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | G-707214 | DSA12240321 | DSA12230044 | DSA42240809 | DSA42240120 | DSA42240241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $259,000 | $46,000 | $35,000 | $74,000 | $78,000 | $93,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 2 en stock | 10 en stock | 4 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 en stock | 10 en stock | 10 en stock | 2 en stock | 10 en stock | 4 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | ESTRUCTURA Mac PHERSON, Operación más suave y confortable, Mayor estabilidad y gran duración, Mayor espesor de tubo y eje, PARA AUTOMÓVILES, CAMPEROS Y CAMIONETAS. | Amortiguador DGP lado derecho o izquierdo es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador DGP lado derecho o izquierdo es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador derecho DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador izquierdo DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador derecho DGP, con aplicabilidad para Nissan Sentra para modelos de 1995 a 2000. El amortiguador es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. Compra online tu amortiguador para Nissan Sentra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ESTRUCTURA Mac PHERSON, Operación más suave y confortable, Mayor estabilidad y gran duración, Mayor espesor de tubo y eje, PARA AUTOMÓVILES, CAMPEROS Y CAMIONETAS. AMORTIGUADORES PARA CARROS: CHEVROLET CAPTIVA 2.4 Y 2.4 LS | El Amortiguador DGP para el lado izquierdo o el lado derecho es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | El Amortiguador DGP para el lado izquierdo o el lado derecho es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | Amortiguador Derecho DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | Amortiguador Izquierdo DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | Amortiguador NISSAN SENTRA 1995 - 2000 delantero derechoAmortiguador Derecho DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 1.7 kg | 1.18 kg | 3.8 kg | 3.78 kg | 3.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 75 × 20 × 20 cm | 7 × 45 × 7 cm | 6 × 40 × 6 cm | 17 × 51 × 17 cm | 50 × 18 × 17 cm | 51 × 18 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
|
Opiniones
No hay reseñas todavía.