Amortiguador trasero DGP
$142,350 El precio original era: $142,350.$94,900El precio actual es: $94,900.
Amortiguador trasero DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje.
10 disponibles
AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:
-MAZDA BT-50 MODELO: 2008-2014 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4
-MAZDA BT-50 MODELO: 2008-2014 CILINDRAJE 2.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X4
-MAZDA BT-50 MODELO: 2008-2014 CILINDRAJE 2.6 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X4
-FORD RANGER MODELO: 2008-2012 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4
El Amortiguador trasero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco.
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm |
Marca | DGP |
Origen | China |
Garantía | 6 Meses |
Sé el primero en valorar “Amortiguador trasero DGP” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Amortiguador trasero DGP Remover | Amortiguador delantero derecho DGP Remover | FILTRO AIRE SUBARU FORESTER II Remover | Amortiguador delantero DGP Remover | FILTRO ACEITE DGP CHEVROLET CAPTIVA TURBO 2.0 2023 Remover | Amortiguador delantero DGP Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $47,450
47450$
33%
47450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $43,950
43950$
33%
43950
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $7,950
7950$
33%
7950
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $72,450
72450$
33%
72450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
25
Ahorra $3,000
3000$
25%
3000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $24,450
24450$
33%
24450
$
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DSA12150485 | DSA42240045 | DFA-3789-CO | DSA12140730A | DFO-HU719/3X | DSA12240220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Amortiguador trasero DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguador delantero derecho DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Filtro de Aire DGP retiene las impurezas que ingresan al interior del circuito de admisión, evitando que la cámara de combustión se contamine y que las paredes de los cilindros se degraden. | Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Filtro de Aceite DGP protege el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del motor. | Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-MAZDA BT-50 MODELO: 2008-2014 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 -MAZDA BT-50 MODELO: 2008-2014 CILINDRAJE 2.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 -MAZDA BT-50 MODELO: 2008-2014 CILINDRAJE 2.6 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 -FORD RANGER MODELO: 2008-2012 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 El Amortiguador trasero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-HYUNDAI ATOS MODELO: 1998-2013 CILINDRAJE 1.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -HYUNDAI ATOS MODELO: 1998-2013 CILINDRAJE 1.1 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 Amortiguador Derecho DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | FILTROS DE ACEITE PARA:
| AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-MAZDA B2000 MODELO: 1984-2000 CILINDRAJE 2.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -MAZDA B2200 MODELO: 1984-2000 CILINDRAJE 2.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -MAZDA BT-50 MODELO: 2007-2012 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -HYUNDAI H1 MODELO: 1998-2009 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -CHEVROLET LUV D-MAX MODELO: 2011-2013 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 -FORD RANGER MODELO: 2008-2012 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 -FORD RANGER MODELO: 2007-2011 CILINDRAJE 2.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X4 El Amortiguador Delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | -CHEVROLET CAPTIVA TURBO MODELO: 2023 CILINDRAJE 2.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA El Filtro de Aceite DGP es un artículo fundamental para el buen funcionamiento del motor. Su trabajo es proteger el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del sistema de arranque. Este filtro está fabricado con papel de celulosa, algodón y materiales sintéticos. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-KIA BESTA MODELO: 1993-2006 CILINDRAJE 2.7 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 El Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 4 kg | 0.38 kg | 1.55 kg | 0.1 kg | 1.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm | 17 × 51 × 17 cm | 38 × 18 × 4 cm | 41 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 10 cm | 45 × 9 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.