Amortiguador trasero DGP
$103,350 El precio original era: $103,350.$68,900El precio actual es: $68,900.
Amortiguador trasero DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje.
10 disponibles
AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:
-CHEVROLET SPARK MODELO: 2005-2008 CILINDRAJE 1.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2
El Amortiguador trasero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco.
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm |
Marca | DGP |
Origen | China |
Garantía | 6 Meses |
Sé el primero en valorar “Amortiguador trasero DGP” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
Amortiguador trasero DGP Remover | Amortiguador delantero DGP Remover | FILTRO AIRE SUBARU FORESTER II Remover | KIT AMORTIGUADORES DELANTEROS MAZDA BT50 2.5 2007 - 2013 Remover | FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX 1990 A 2001 Remover | FILTRO AIRE DGP MITSUBISHI MONTERO 1989-1991 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $34,450
34450$
33%
34450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $23,450
23450$
33%
23450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $7,950
7950$
33%
7950
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $7,450
7450$
33%
7450
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
33
Ahorra $8,450
8450$
33%
8450
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DSA12130056 | DSA12230044 | DFA-3789-CO | DSA006 | DFO-940/1-CO | DFA-1891-CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $107,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Amortiguador trasero DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Amortiguadordelantero DGP lado derecho o izquierdo es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | Filtro de Aire DGP retiene las impurezas que ingresan al interior del circuito de admisión, evitando que la cámara de combustión se contamine y que las paredes de los cilindros se degraden. | Kit amortiguadores DGP, es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehiculo para velar la seguridad de tu viaje. | El Filtro de Aceite DGP es un artículo fundamental para el buen funcionamiento del motor. Su trabajo es proteger el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del sistema de arranque. | Filtro de Aire DGP retiene las impurezas que ingresan al interior del circuito de admisión, evitando que la cámara de combustión se contamine y que las paredes de los cilindros se degraden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-CHEVROLET SPARK MODELO: 2005-2008 CILINDRAJE 1.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 El Amortiguador trasero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | AMORTIGUADORES PARA CARROS LOS CUALES APLICA:-CHEVROLET LUV MODELO: 1989-1998 CILINDRAJE 2.3 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA TIPO DE TRACCIÓN: 4X2 El Amortiguador delantero DGP es la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que la marca posee tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | FILTROS DE ACEITE PARA:
| Kit amortiguadores DGP la pieza encargada de mantener el control y estabilidad del vehículo para cuidar la seguridad de tu viaje. Este dispositivo permite disminuir las fuertes oscilaciones del resorte que puede crear inestabilidad del auto. También proporciona la absorción de energía, golpes e impactos, para poder lograr mantener las llantas del auto en contacto óptimo con el pavimento y así poder brindarle confort y protección. El buen funcionamiento de los amortiguadores asegura una buena vida útil del sistema de suspensión neumática. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco. | El Filtro de Aceite DGP es un artículo fundamental para el buen funcionamiento del motor. Su trabajo es proteger el circuito de lubricación de cualquier impureza y otros agentes externos que puedan perjudicar el rendimiento del aceite y la vida útil del sistema de arranque. Este filtro está fabricado con papel de celulosa, algodón y materiales sintéticos. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco.
FILTROS DE ACEITE PARA:-TOYOTA URBUJA MODELO: 1990-2007 CILINDRAJE 4.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA FZJ-73/75 MODELO: 1994-2000 CILINDRAJE 4.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 1998-1999 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 2000-2006 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA LAND CRUSIER MODELO: 1991-2007 CILINDRAJE 4.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 2006-2011 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL -TOYOTA HILUX MODELO: 1998-1999 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA HILUX MODELO: 1998-1999 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -TOYOTA LAND CRUSIER 60/70/8 MODELO: 1985-1993 CILINDRAJE 4.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -NISSAN PATROL MODELO: 1991-1998 CILINDRAJE 4.2 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA | -MITSUBISHI COLT MODELO: 1993-1999 CILINDRAJE 1.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -MITSUBISHI MONTERO MODELO: 1989-1991 CILINDRAJE 3.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -MITSUBISHI SANTANO MODELO: 1998-2001 CILINDRAJE 2.0 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -MITSUBISHI LANCER MODELO: 1992-2000 CILINDRAJE 1.5 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -JAC REFINE MODELO: 2009-2014 CILINDRAJE 2.4 TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA El Filtro de Aire DGP es uno de los artículos indispensables para el buen funcionamiento del motor y de tu vehículo. Su misión es retener la mayor cantidad de impurezas que puedan ingresar al interior del circuito de admisión, evitando que la cámara de combustión se contamine y que las paredes de los cilindros se degraden. Este elemento se sitúa al principio del sistema, ya que la vida útil del motor depende de su efectividad y acción inmediata. Los Repuestos DGP han sido diseñados para ofrecer una alternativa confiable y de calidad original para cubrir las necesidades de cada vehículo. La variedad de piezas y aplicaciones que poseen tiene por objetivo facilitar la elección de lo que se necesita para dar un cuidado óptimo. Respalda y garantiza Derco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 1.18 kg | 0.38 kg | 2.55 kg | 0.5 kg | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 18 × 51 × 17 cm | 6 × 40 × 6 cm | 38 × 18 × 4 cm | 82 × 14 × 14 cm | 9 × 9 × 10 cm | 21 × 21 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.