BATERÍA PARA CARRO START STOP HANKOOK CAJA 35 EFB SE Q85 65AH 670CCA
$668,900 – $708,900
DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁ
BATERÍA PARA CARRO START STOP HANKOOK EFB SE Q85 65AH 670CCA
Batería para carro Start Stop HANKOOK EFB SE Q85 de 65AH y 670CCA es uno de los elementos imprescindibles en todo vehículo con sistema Startt-Stop, el que ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Cumple la función de almacenar la energía eléctrica para luego ser transmitida al motor de partida cada vez que quieras arrancar, en un semáforo o en una parada prolongada. Nuestro producto con tecnología EFB es una batería húmeda rellena de ácido, sellada y 100% libre de mantención, perfectamente adaptada para cumplir e incluso superar todos los requisitos de entrada de los vehículos Startt-Stop muy equipados con dispositivos electrónicos. También cuenta con tecnología ”X-Frame”, la que otorga un alto rendimiento optimizando el flujo eléctrico interno de la batería y aumenta la durabilidad, haciéndola más resistente contra las vibraciones del motor. Acepta cargas de hasta un 130% y un poder de arranque de hasta el 115% respecto un Batería de arranque convencional.
Peso | 9 kg |
---|---|
Dimensiones | 23 × 17 × 20 cm |
Marca de Batería | |
Tipo de Caja | |
Alto/Ancho/Largo (cm) | |
Voltaje (V) | 12 |
Capacidad de arranque (CA) | |
Capacidad de la Batería (Ah) | |
Polo (+) | |
Origen | |
Garantía Servicio Publico | |
Garantía Serv. Particular |
Sé el primero en valorar “BATERÍA PARA CARRO START STOP HANKOOK CAJA 35 EFB SE Q85 65AH 670CCA” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
Quick Comparison
BATERÍA PARA CARRO START STOP HANKOOK CAJA 35 EFB SE Q85 65AH 670CCA Remover | BATERÍA PARA CARRO DGP CAJA 36 - 45 AH - 630 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO DGP CAJA NS40 - 35 AH - 450 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 65 - 90 AH - 1150 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 34 - 70 AH - 900 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO DGP CAJA 34I - 70 AH - 900 CA Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AG00000Q85EFB | AG00006308DPS | AG00006252DPS | AG00001365K02 | AG00001356K01 | AG00006318DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | Valorado con 5.00 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $668,900 – $708,900 | $280,900 – $310,900 | $206,900 – $236,900 | $412,900 – $492,900 | $505,900 – $565,900 | $385,900 – $445,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 9 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBATERÍA PARA CARRO START STOP HANKOOK EFB SE Q85 65AH 670CCA | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería DGP tipo MF caja 36-650 para automóvil modelo MF54321 45AH 630CA. Borne positivo derecho. Peso: 11.7 kg, Dimensiones 20.8 × 17.4 × 17.5 cm, capacidad - Ampere Hora: 45, arranque en frío: 630 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería DGP tipo MF caja NS40-500 para automóvil modelo MF40B19FL 35AH 45C0A. Borne positivo derecho. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 65-1125 para automóvil modelo MF65-750 90AH 1150CA. Peso: 18.61 kg, Dimensiones 29.6 × 18.7 × 19.1 cm, capacidad - Ampere Hora: 90, arranque en frío: 1150 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 34-900 para automóvil modelo MF80D26L 70AH 900CA. Borne positivo derecho. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 70, arranque en frío: 900. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería DGP tipo MF caja 34I-900 para automóvil modelo MF80D26R 70AH 900CA. Borne positivo izquierdo. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 70, arranque en frío: 900 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Batería para carro Start Stop HANKOOK EFB SE Q85 de 65AH y 670CCA es uno de los elementos imprescindibles en todo vehículo con sistema Startt-Stop, el que ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Cumple la función de almacenar la energía eléctrica para luego ser transmitida al motor de partida cada vez que quieras arrancar, en un semáforo o en una parada prolongada. Nuestro producto con tecnología EFB es una batería húmeda rellena de ácido, sellada y 100% libre de mantención, perfectamente adaptada para cumplir e incluso superar todos los requisitos de entrada de los vehículos Startt-Stop muy equipados con dispositivos electrónicos. También cuenta con tecnología ''X-Frame'', la que otorga un alto rendimiento optimizando el flujo eléctrico interno de la batería y aumenta la durabilidad, haciéndola más resistente contra las vibraciones del motor. Acepta cargas de hasta un 130% y un poder de arranque de hasta el 115% respecto un Batería de arranque convencional. | Batería DGP tipo MF caja 36-650 para automóvil modelo MF54321 45AH 630CA. Borne positivo derecho. Peso: 11.7 kg, Dimensiones 20.8 × 17.4 × 17.5 cm, capacidad - Ampere Hora: 45, arranque en frío: 630. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Pasajeros: 12 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Carga: 12 meses o 15.000 km/nEsta garantía también aplica para vehículos con modificaciones sobre el sistema electrico en general del vehículo de 6 meses o 10.000kms, lo primero que ocurra
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA CHEVROLET: SPARK GT, BEAT BATERÍA PARA RENAULT: KWID BATERÍA PARA HYUNDAI: VELOSTER BATERÍA PARA SUZUKI: VITARA LIVE, S-CROSS Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería DGP tipo MF caja NS40-500 para automóvil modelo MF40B19FL 35AH 45C0A. Borne positivo derecho. Peso: 9.1 kg, Dimensiones 18.7 × 12.7 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 35, arranque en frío: 500. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Pasajeros: 12 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Carga: 12 meses o 15.000 km
Esta garantía también aplica para vehículos con modificaciones sobre el sistema electrico en general del vehículo de 6 meses o 10.000kms, lo primero que ocurra
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA KIA PICANTOBATERÍA PARA CHEVROLET: SPARK LIFE BATERÍA PARA TOYOTA: COROLLA BATERÍA PARA HYUNDAI: CITY TAXI, GRAND I10 SD, I-10, ATOS BATERÍA PARA SUZUKI: ALTO, ALTO TAXI, CELERIO Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja 65-1125 para automóvil modelo MF65-750 90AH 1150CA. Peso: 18.61 kg, Dimensiones 29.6 × 18.7 × 19.1 cm, capacidad - Ampere Hora: 90, arranque en frío: 1150. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA FORD: EXPLORER, RANGER DISEL, EDGE, F 150 Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja 34-900 para automóvil modelo MF80D26L 70AH 900CA. Borne positivo derecho. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 70, arranque en frío: 900. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. GARANTÍA: Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km. Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra. Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía | Batería DGP tipo MF caja 34I-900 para automóvil modelo MF80D26R 70AH 900CA. Borne positivo izquierdo. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 70, arranque en frío: 900. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Pasajeros: 12 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Carga: 12 meses o 15.000 km
Esta garantía también aplica para vehículos con modificaciones sobre el sistema electrico en general del vehículo de 6 meses o 10.000kms, lo primero que ocurra
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA CHEVROLET: AVEO, OPTRA BATERÍA PARA NISSAN: X-TRAIL BATERÍA PARA MAZDA: BT 50 GASOLINA, CX-9 BATERÍA PARA FORD: ESCAPE BATERÍA PARA HONDA: PILOT BATERÍA PARA MITSUBISHI: OUTLANDER BATERÍA PARA DODGE: DURANGO BATERÍA PARA CHERY: TIGGO BATERÍA PARA JEEP: RENEGADE, CHEROKEE, GRAND CHEROKEE BATERÍA PARA GREAT WALL: WINGLE 5, HAVAL M4 Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (tarjetas de credito, PSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 9 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 23 × 17 × 20 cm | 20.8 × 17.4 × 19 cm | 18.7 × 12.7 × 22 cm | 29.6 × 18.7 × 19.1 cm | 25.7 × 17.2 × 22 cm | 25.7 × 17.2 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.