TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2017 – 2019
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110202_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
CORTE AISLANTE.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
ALMABOMPER, CORTE.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2017 – 2019” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2017 - 2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI Q5 GASOLINA 2012-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET ONIX 2013-2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN TIROS DE ARRASTRE CHEVROLET GRAND VITARA (3 Y 5 PUERTAS) 2006-2013 Remover | AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA Remover | ALARMA TRF Remover | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $23,805
23805$
31%
23805
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $49,905
49905$
31%
49905
$
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110202_1 | 10110103_1 | 10110312_1 | 10110303_1 | CAMNCAC2 | ALARMPP13 | ||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo. | PROTEJE TU VEHICULO CON LA ALARMA SONORA | ||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE AISLANTE. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE. OTRA INFORMACIÓN GASOLINA. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: 3 Y 5 PUERTAS. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo | ALARMA NEMESIS PARA VEHICULOS CON SISTEMA DE BLOQUEO ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 1 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | 9 × 17 × 6 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.