TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110306_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
OTRA INFORMACIÓN:
SEGUNDA GENERACIÓN.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI-PORSCHE Q7-CAYYENNE (2019 2020) 2017-2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI - PORSCHE Q5 - MACAN (DIESEL) 2012 - 2107 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X5 2019-2021 Remover | TIROS DE ARRASTRE AUDI Q3 2014 - 2018 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2017 - 2019 Remover | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | 10110306_1 | 10110106_1 | 10110102_1 | 10110211_1 | 10110101 | 10110202_1 | ||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $1,298,900 | $950,000 | ||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: Tiro de arrastre clase II, Portabola, bola de 2″, pasador, pin, accesorios de instalación. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: SEGUNDA GENERACIÓN. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE /SE RETIRA ALMA BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | Carga máxima: 3.500 lbs de arrastre y 500 lbs de carga sobre la bola. Valores sujetos a capacidades máximas del vehículo o restricciones por ficha técnicas. Modificaciones: Corte bumper. Detalles de instalación: Mono casco, pescas, 1 mofle | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE AISLANTE. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | ||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 18 kg | N/D | ||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | 125 × 55 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||
Informacion Adicional |
| |||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.