TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110306_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, FIJACIÓN.
OTRA INFORMACIÓN:
SEGUNDA GENERACIÓN.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 - X4 2011-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI-PORSCHE Q7-CAYYENNE (2019 2020) 2017-2019 Remover | AMBIENTADOR SHICK AIR TECH CON REPUESTO COLONIA Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2016-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN TIROS DE ARRASTRE CHEVROLET GRAND VITARA (3 Y 5 PUERTAS) 2006-2013 Remover | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
22
Ahorra $4,000
4000$
22%
4000
$
| |||||||||||||||||
SKU | 10110306_1 | 10110204_1 | 10110106_1 | 107016 | 10110201_1 | 10110303_1 | ||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | |||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | AUTO FRESCO AIR TECH AIR TECH + Repuesto . Ambientador con ventilador giratorio activo. -Colóquelo en la rejilla de ventilación para activar sus refrescantes aromas. -Único con probador de aroma tipo burbuja, sólo oprímalo y disfrute de su fragancia. -Dura hasta 30 días. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: SEGUNDA GENERACIÓN. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | AUTO FRESCO AIR TECH AIR TECH + Repuesto . Ambientador con ventilador giratorio activo. -Colóquelo en la rejilla de ventilación para activar sus refrescantes aromas. -Único con probador de aroma tipo burbuja, sólo oprímalo y disfrute de su fragancia. -Dura hasta 30 días. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: 3 Y 5 PUERTAS. | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 0.084 kg | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | 4 × 11 × 16 cm | N/D | N/D | ||||||||||||
Informacion Adicional |
| |||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.