BATERÍA PARA CARRO HANKOOK MF54080 40AH 340CCA CJL0
$237,900 – $277,900
BATERÍA PARA CARRO HANKOOK MF54080 40AH 340CCA CJL0
DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁ
BATERÍA PARA CARRO HANKOOK MF54080 40AH 340CCA CJL0
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 17 × 19 cm |
Marca de Batería | |
Tipo de Caja | |
Alto/Ancho/Largo (cm) | |
Voltaje (V) | 12 |
Capacidad de arranque (CA) | |
Capacidad de la Batería (Ah) | |
Polo (+) | |
Origen | |
Garantía Servicio Publico | |
Garantía Serv. Particular |
Sé el primero en valorar “BATERÍA PARA CARRO HANKOOK MF54080 40AH 340CCA CJL0” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
Quick Comparison
BATERÍA PARA CARRO HANKOOK MF54080 40AH 340CCA CJL0 Remover | BATERÍA PARA CARRO DGP CAJA N60I - 45 AH - 600 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 42 - 54 AH - 720 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 36 - 45 AH - 675 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 34 - 70 AH - 900 CA Remover | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK CAJA 34 - 65 AH - 870 CA Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT-54080-KR | AG00006260DPS | AG00001345K01 | AG00001353K01 | AG00001356K01 | AG00001455K00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $237,900 – $277,900 | $247,900 – $277,900 | $320,900 – $360,900 | $350,900 – $380,900 | $505,900 – $565,900 | $456,900 – $516,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | AGREGAR Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | BATERÍA PARA CARRO HANKOOK MF54080 40AH 340CCA CJL0 | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería DGP tipo MF caja N40I-650 para automóvil modelo MF55B24R 45AH 600CA. Borne positivo izquierdo.Batería compatible Chevrolet Sail | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 42-700 para automóvil modelo MF55457 54AH 720CA. Borne positivo derecho. Peso: 13.7 kg, Dimensiones 24.2 × 17.4 × 17.5 cm, capacidad - Ampere Hora: 54, arranque en frío: 720 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.Bateria compatible Ford Fiesta | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 36-700 para automóvil modelo MF54321 45AH 675CA. Borne positivo derecho. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 34-900 para automóvil modelo MF80D26L 70AH 900CA. Borne positivo derecho. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 70, arranque en frío: 900. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBatería Hankook tipo MF caja 34-900 para automóvil modelo MF75D26L 65AH 870CA. Borne positivo derecho. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 65, arranque en frío: 870 Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DOMICILIO E INSTALACIÓN GRATIS EN BOGOTÁBATERÍA PARA CARRO HANKOOK MF54080 40AH 340CCA CJL0 | Batería DGP tipo MF caja N40I-650 para automóvil modelo MF55B24R 45AH 600CA. Borne positivo izquierdo. Peso: 11.8 kg, Dimensiones 23.4 × 12.7 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 45, arranque en frío: 600. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Particular: 15 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Público: 6 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Pasajeros: 12 meses o 15.000 km
Garantía Uso Pesados de Carga: 12 meses o 15.000 km
Esta garantía también aplica para vehículos con modificaciones sobre el sistema electrico en general del vehículo de 6 meses o 10.000kms, lo primero que ocurra
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA CHEVROLET SAIL SEDANBATERÍA PARA TOYOTA: RUSH Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja 42-700 para automóvil modelo MF55457 54AH 720CA. Borne positivo derecho. Peso: 13.7 kg, Dimensiones 24.2 × 17.4 × 17.5 cm, capacidad - Ampere Hora: 54, arranque en frío: 720. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA FORD FIESTABATERÍA PARA RENAULT LOGANBATERÍA PARA RENAULT SANDEROBATERÍA PARA CHEVROLET: BEAT BATERÍA PARA RENAULT: LOGAN, SANDERO, DUSTER, STEPWAY, CLIO, CAPTUR, KOLEOS, DUSTER OROCH BATERÍA PARA NISSAN: MARCH, VERSA, QASHQAI, TIIDA, SENTRA BATERÍA PARA KIA: EKO TAXI, RIO SEDAN, RIO HB, CERATO PRO, SPORTAGE GASOLINA, CERATO FORTE BATERÍA PARA FORD: FIESTA SEDAN, FIESTA HB BATERÍA PARA VOLKSWAGEN: GOL, JETTA, VOYAGE, CROSS FOX, TIGUAN, GOLF, SAVEIRO, CROSS UP, BEETLE BATERÍA PARA HYUNDAI: I25 SEDAN, I35, GRAND I10 HB, I25 HB BATERÍA PARA CHERY: YOYA, YOYO BATERÍA PARA PEUGEOT: 3008, 2008, 208, 301 CITROEN: C4 CACTUS, C3, C-ELYSEE BATERÍA PARA FIAT: UNO, STRADA, 500, SIENA TAXI Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja 36-700 para automóvil modelo MF54321 45AH 675CA. Borne positivo derecho. Peso: 11.7 kg, Dimensiones 20.8 × 17.4 × 17.5 cm, capacidad - Ampere Hora: 45, arranque en frío: 675. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA CHEVROLET: SPARK GT, BEAT BATERÍA PARA RENAULT: KWID BATERÍA PARA NISSAN: KICKS BATERÍA PARA HYUNDAI: VELOSTER BATERÍA PARA SUZUKI: VITARA LIVE, S-CROSS Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | Batería Hankook tipo MF caja 34-900 para automóvil modelo MF80D26L 70AH 900CA. Borne positivo derecho. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 70, arranque en frío: 900. Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo. GARANTÍA: Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km. Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra. Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía | Batería Hankook tipo MF caja 34-900 para automóvil modelo MF75D26L 65AH 870CA. Borne positivo derecho. Peso: 16.55 kg, Dimensiones 25.7 × 17.2 × 22 cm, capacidad - Ampere Hora: 65, arranque en frío: 870.
Tecnología X-FRAME, fabricadas con los más altos estándares de calidad ISO. Mayor tiempo de duración, para un mejor rendimiento. 100% libre de mantención. Origen: Corea, se estableció en el año 1944, distribuida en más de 130 países en todo el mundo.
GARANTÍA:
Garantía Uso Público: 6 meses o 25.000 km.
Garantía Uso Particular: 18 meses o 25.000 km
Para otro tipo de vehículos (diferentes a vehículos, camionetas) se debe validar las especificaciones técnicas de fabrica y aplicaría termino de 6 meses o 15.000 km lo que primero ocurra.
Se puede acercar a cualquiera de nuestros puntos autorizados Derco a nivel nacional, para la verificación de la garantía
BATERÍAS PARA CARROS LOS CUALES APLICA:BATERÍA PARA MAZDA: MAZDA3 SEDAN 2000, MAZDA 6 BATERÍA PARA TOYOTA: PRADO GASOLINA, HILUX, RAV4, 4 RUNNER, FJ CRUISER BATERÍA PARA HYUNDAI: TUCSON SUZUKI: GRAND VITARA Se ofrece el servicio de instalación Gratis *solo en Bogotá FORMA DE PAGO: Medios de pago (Tarjetas de crédito, PSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 17 × 17 × 19 cm | 23.4 × 12.7 × 22 cm | 24.2 × 17.4 × 17.5 cm | 20.8 × 17.4 × 17.5 cm | 25.7 × 17.2 × 22 cm | 25.7 × 17.2 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.