TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2009-2015
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110210_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
NO.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2009-2015” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2009-2015 Remover | AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA Remover | AMBIENTADOR SHICK SPLASH X 2 CARRO NUEVO & COLON Remover | TIROS DE ARRASTRE Remover | AMBIENTADOR SHICK AIR TECH CON REPUESTO COLONIA Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN (AUDI-PORSCHE) Q5-MACAN (DIESEL) 2012-2107 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
50
Ahorra $58,000
58000$
50%
58000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
20
Ahorra $4,000
4000$
20%
4000
$
| On Sale
¡Sale!
%
Off
22
Ahorra $4,000
4000$
22%
4000
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110210_1 | CAMNCAC2 | 107888 | 107016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo. | AUTO FRESCO Doble fragancia. Innovador y moderno ambientador único con dos fragancias que se pueden disfrutar juntas o separadas. | INCLUYE: Tiro de arrastre clase II, Portabola, bola de 2″, pasador, pin, accesorios de instalación. | AUTO FRESCO AIR TECH AIR TECH + Repuesto . Ambientador con ventilador giratorio activo. -Colóquelo en la rejilla de ventilación para activar sus refrescantes aromas. -Único con probador de aroma tipo burbuja, sólo oprímalo y disfrute de su fragancia. -Dura hasta 30 días. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo | AUTO FRESCO Doble fragancia. Innovador y moderno ambientador único con dos fragancias que se pueden disfrutar juntas o separadas. | Carga máxima: 3.500 lbs de arrastre y 500 lbs de carga sobre la bola. Valores sujetos a capacidades máximas del vehículo o restricciones por ficha técnicas. Modificaciones: Corte bumper. Detalles de instalación: Mono casco, pescas, 1 mofle | AUTO FRESCO AIR TECH AIR TECH + Repuesto . Ambientador con ventilador giratorio activo. -Colóquelo en la rejilla de ventilación para activar sus refrescantes aromas. -Único con probador de aroma tipo burbuja, sólo oprímalo y disfrute de su fragancia. -Dura hasta 30 días. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 1 kg | 0.072 kg | N/D | 0.084 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | 9 × 17 × 6 cm | 3 × 9 × 20 cm | N/D | 4 × 11 × 16 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.