TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X5 – X6 2016-2019
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110208_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
CORTE BUMPER.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
ALMABOMPER, CORTE.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X5 – X6 2016-2019” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X5 - X6 2016-2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2009-2015 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI Q5 GASOLINA 2012-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2016-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 - X4 2018-2019 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ||||||
SKU | 10110208_1 | 10110210_1 | 10110306_1 | 10110103_1 | 10110201_1 | 10110205_1 |
Calificacion | ||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 |
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Adicionar al carrito | ||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. |
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: SEGUNDA GENERACIÓN. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE. OTRA INFORMACIÓN GASOLINA. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Informacion Adicional | ||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.