CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
PERFORAR.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, PERFORACIÓN.
From $159,900
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
PERFORAR.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, PERFORACIÓN.
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2016-2017 Remover | AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA Remover | TIROS DE ARRASTRE AUDI Q3 2014 - 2018 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET LUV D-MAX 2014-2020 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI - PORSCHE Q5 - MACAN (DIESEL) 2012 - 2107 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI-PORSCHE Q7-CAYYENNE (2019 2020) 2017-2019 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110201_1 | CAMNCAC2 | 10110101 | 10110306_1 | 10110102_1 | 10110106_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | From $159,900 | $72,900 | $950,000 | From $832,900 | From $159,900 | From $159,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 10 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo. | INCLUYE: Tiro de arrastre clase II, Portabola, bola de 2″, pasador, pin, accesorios de instalación. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.\n-Cámara de visión trasera del vehículo\n-Sistema de cámara color ccd / cmos\n-Seguridad / amplio ángulo de visión\n-Seguridad que se puede ver-vista trasera\n-Tamaño compacto y fácil instalación\n-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo | Carga máxima: 3.500 lbs de arrastre y 500 lbs de carga sobre la bola. Valores sujetos a capacidades máximas del vehículo o restricciones por ficha técnicas. Modificaciones: Corte bumper. Detalles de instalación: Mono casco, pescas, 1 mofle | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: SEGUNDA GENERACIÓN. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 1 kg | 18 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | 9 × 17 × 6 cm | 125 × 55 × 15 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de mi factura electrónica, (i) tramitar mi solicitud de venta (ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) que los responsables del tratamiento me envíen ofertas de sus productos y/o servicios, o comunicaciones comerciales de cualquier clase relacionadas con los mismos, vi) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, v) encuestas de satisfacción, vi) reportes recall.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Términos: Declaro haber sido informado sobre el uso que se dará a mis datos personales por parte de DERCO Colombia S.A.S. (Autoplanet); entre estos: i) envío de información comercial y promocional, ii) ejecutar los contratos que celebremos, iii) informe a las autoridades competentes la presunción de fraudes, lavado de activos o la financiación del terrorismo iv) elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo relacionado con el sector autopartes; v) crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos Personales, vi) encuestas de satisfacción.
Declaro que puedo acceder a la política de protección de datos personales de Derco en la dirección www.autoplanet.com.co, igualmente, manifiesto que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, solicitar prueba: i) de autorización y ii) finalidad, presentar quejas y/o reclamos en canales de atención: servicioalcliente@derco.com.co y en consecuencia autorizo expresamente a los responsables, para que efectúen el tratamiento de mis datos conforme lo expuesto.
Opiniones
No hay reseñas todavía.