TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 – X4 2011-2017
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110204_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
CORTE BUMPER.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
ALMABOMPER, CORTE.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 – X4 2011-2017” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X3 - X4 2011-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI-PORSCHE Q7-CAYYENNE (2019 2020) 2017-2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2016-2017 Remover | TIROS DE ARRASTRE AUDI Q3 2014 - 2018 Remover | AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN TIROS DE ARRASTRE CHEVROLET GRAND VITARA (3 Y 5 PUERTAS) 2006-2013 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $23,805
23805$
31%
23805
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110204_1 | 10110106_1 | 10110201_1 | 10110101 | CAMNCAC2 | 10110303_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $1,298,900 | $950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: Tiro de arrastre clase II, Portabola, bola de 2″, pasador, pin, accesorios de instalación. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN. | Carga máxima: 3.500 lbs de arrastre y 500 lbs de carga sobre la bola. Valores sujetos a capacidades máximas del vehículo o restricciones por ficha técnicas. Modificaciones: Corte bumper. Detalles de instalación: Mono casco, pescas, 1 mofle | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: 3 Y 5 PUERTAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 18 kg | 1 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | 125 × 55 × 15 cm | 9 × 17 × 6 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.