TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI – PORSCHE Q5 – MACAN (DIESEL) 2012 – 2107
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110102_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
PERFORAR.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE.
OTRA INFORMACIÓN:
DIESEL.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI – PORSCHE Q5 – MACAN (DIESEL) 2012 – 2107” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI - PORSCHE Q5 - MACAN (DIESEL) 2012 - 2107 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN CHEVROLET VITARA 3 PUERTAS 2006-2013 Remover | AXS. CAMARA DE RETROCESO C2 NEMESIS PLANA Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X5 - X6 2016-2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN (AUDI-PORSCHE) Q5-MACAN (DIESEL) 2012-2107 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X1 2016-2017 Remover | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
19
Ahorra $14,000
14000$
19%
14000
$
| |||||||||||||||||||
SKU | 10110102_1 | 10110304_1 | CAMNCAC2 | 10110208_1 | 10110201_1 | |||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | $950,000 | |||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: NO. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, FIJACIÓN. OTRA INFORMACIÓN: 3 PUERTAS. | Camara plana, la cual ofrece una imagen del entorno tras el vehículo. Instalar en el bomper o parachoque trasero del vehículo.n-Cámara de visión trasera del vehículon-Sistema de cámara color ccd / cmosn-Seguridad / amplio ángulo de visiónn-Seguridad que se puede ver-vista traseran-Tamaño compacto y fácil instalaciónn-Ofrece opciones múltiples para satisfacer las necesidades de cada vehículo | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN, CARRIAGE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: PERFORAR. DETALLES DE INSTALACIÓN: INFERIOR, PERFORACIÓN. | ||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 1 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | 9 × 17 × 6 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Informacion Adicional |
| |||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.