TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI-PORSCHE Q7-CAYYENNE (2019 2020) 2017-2019
$950,000
INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
1 disponibles
SKU: 10110106_1
Categorías: Aromatizantes, Tiros de Arrastre
Descripción
CARGA MÁXIMA:
3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA.
VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA.
MODIFICACIONES:
CORTE BUMPER.
DETALLES DE INSTALACIÓN:
ALMABOMPER, CORTE.
OTRA INFORMACIÓN:
DIESEL.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI-PORSCHE Q7-CAYYENNE (2019 2020) 2017-2019” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN AUDI-PORSCHE Q7-CAYYENNE (2019 2020) 2017-2019 Remover | ALARMA TRF Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X5 - X6 2016-2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE AUDI Q3 2014 - 2018 Remover | TIROS DE ARRASTRE AUDI Q5 2018 - 2019 Remover | TIROS DE ARRASTRE + INSTALACIÓN BMW X5 2019-2021 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | On Sale
¡Sale!
%
Off
31
Ahorra $49,000
49000$
31%
49000
$
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10110106_1 | ALARMPP13 | 10110208_1 | 10110101 | 10110104 | 10110211_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $950,000 | $950,000 | $1,298,900 | $1,298,900 | $950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | PROTEJE TU VEHICULO CON LA ALARMA SONORA | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: Tiro de arrastre clase II, Portabola, bola de 2″, pasador, pin, accesorios de instalación. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | INCLUYE: TIRO DE ARRASTRE CLASE II, PORTABOLA, BOLA DE 2″, PASADOR, PIN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | ALARMA NEMESIS PARA VEHICULOS CON SISTEMA DE BLOQUEO ORIGINAL | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | Carga máxima: 3.500 lbs de arrastre y 500 lbs de carga sobre la bola. Valores sujetos a capacidades máximas del vehículo o restricciones por ficha técnicas. Modificaciones: Corte bumper. Detalles de instalación: Mono casco, pescas, 1 mofle | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE BUMPER DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. OTRA INFORMACIÓN: DIESEL. | CARGA MÁXIMA: 3.500 LBS DE ARRASTRE Y 500 LBS DE CARGA SOBRE LA BOLA. VALORES SUJETOS A CAPACIDADES MÁXIMAS DEL VEHÍCULO O RESTRICCIONES POR FICHA TÉCNICA. MODIFICACIONES: CORTE /SE RETIRA ALMA BUMPER. DETALLES DE INSTALACIÓN: ALMABOMPER, CORTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 18 kg | 18 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | 125 × 55 × 15 cm | 125 × 55 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion Adicional |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.